![]() |
Welsh Open 2007
-
Spielplan, Ergebnisse, Infos Welsh Open Champion 2007: Neil Robertson |
hier
gibts den kompletten Spielplan >
Sendezeiten bei Eurosport >
Punkte und Preisgeld >
Breakstatistik >
Frühere Gewinner >
|
17.02.2007 - Spieltag 7 - FINALE |
|||||||||||
| N. Robertson | vs. | A. Higginson | |||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17.02.2007 - Spieltag 6 - Semifinals |
|||||||||||
| Steve Davis | vs. | N. Robertson | A. Higginson | vs. | S. Maguire | ||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
|
16.02.2007 - Spieltag 5 - Quarterfinals |
|||||||||||
| Ali Carter | vs. | A. Higginson | R.O´Sullivan | vs. | N. Robertson | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| A. Hamilton | vs. | Steve Davis | S.Murphy | vs. | S.Maguire | ||||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
|
15.02.2007 - Spieltag 4 |
|||||||||||
| R. O´Sullivan | vs. | Mark Selby | Dave Harold | vs. | A. Hamilton | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Shaun Murphy | vs. | Jamie Burnett | S. Maguire | vs. | Ken Doherty | Graeme Dott | vs. | Steve Davis | |||
| 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| Nigel Bond | vs. | Ali Carter | M. Judge | vs. | A.Higginson | S.Hendry | vs. | N. Robertson | |||
| 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
|
14.02.2007 - Spieltag 3 |
|||||||||||
| R. O´Sullivan | vs. | I. McCulloch | Peter Ebdon | vs. | Dave Harold | A. Hamilton | vs. | Joe Perry | |||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| Shaun Murphy | vs. | Jamie Cope | S. Hendry | vs. | B. Woollaston | Graeme Dott | vs. | Gerard Green | |||
| 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| M. Williams | vs. | Jamie Burnett | B.Hawkins | vs. | M. Judge | Steve Davis | vs. | Dave Gilbert | |||
| 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||
|
13.02.2007 - Spieltag 2 |
|||||||||||
| R.Milkins | vs. | Jamie Burnett | S.Maguire | vs. | Akan McManus | M.Stevens | vs. | Mark Selby | |||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| Ryan Day | vs. | Michael Judge | I. McCulloch | vs. | Mark Allen | Stephen Lee | vs. | Nigel Bond | K.Doherty | vs. | Joe Swail |
| 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||
| Ding Junhui | vs. | Jamie Cope | Ali Carter | vs. | S. Bingham | John Higgins | vs. | A.Higginson | Michael Holt | vs. | N.Robertson |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
|
12.02.2007 - Spieltag 1 |
|||||||||||
| Nigel Bond | vs. | Liang Wenbo | S. Bingham | vs. | JoeDelaney | Alan McMAnus | vs. | Rod Lawler | Joe Swail | vs. | Adrian Gunnell |
| 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||
| Marco Fu | vs. | A. Higginson | Michael Holt | vs. | Ricky Walden | Mark Selby | vs. | Ian Preece | Andy Hicks | vs. | Dave Harold |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||||
| David Gray | vs. | B. Woollaston | Joe Perry | vs. | John Parrott | James Wattana | vs. | David Gilbert | Mark King | vs. | G. Greene |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||
Top ⌂
Punkte und Preisgeld
| Preisgeld | Punkte | |
| Sieger | 35.000 GBP | 5000 |
| Finalist | 17.500 GBP | 4000 |
| Halbfinalisten | 8.750 GBP | 3200 |
| Viertelfinalisten | 6.500 GBP | 2500 |
| Achtelfinalisten | 4.275 GBP | 1900 |
| letzte 32 | 2.750 GBP | 1400 (700) |
| letzte 48 | 1.725 GBP | 1150 (575) |
| letzte 64 | 1.325 GBP | 900 ( 450) |
| höchstes Break Hauprunde | 2.000 GBP | |
| höchstes Break Qualifikation | 500 GBP | |
| Maximum Hauptrunde | 20.000 GBP | |
| Maximum Qualifikation | 1.000 GBP | |
| Preisgeld insgesamt | 225.000 GBP |
Gesetzte Spieler, die ihr erstes Match verlieren,
erhalten die in Klammern angegebenen Punkte.
Top ⌂
Breakstatistik:
Stand nach 7 Spieltagen
Highest Break: 147 -
Andrew Higginson
Century-Breaks insgesamt: 45
147 - Andrew Higginson
141 - Neil Robertson
139 - Anthony Hamilton
136 - Stuart Bingham
135 - Shaun Murphy
135 - Neil Robertson
134 - Dave Harold
134 - Shaun Murphy
133 - Mark Selby
133 - Andrew Higginson
131 - Michael Holt
130 - Dave Harold
128 - Stephen Hendry
127 - Joe Perry
125 - Andrew Higginson
124 - Neil Robertson
123 - Shaun Murphy
122 - Ronnie O´Sullivan
121 - Stephen Maguire
121 - Andrew Higginson
119 - Anthony Hamilton
117 - Michael Judge
116 - Ken Doherty
115 - Michael Holt
115 - Stuart Bingham
115 - Anthony Hamilton
114 - Graeme Dott
114 - Andrew Higginson
113 - Alan McManus
111 - Alan McManus
111 - Ken Doherty
110 - Joe Perry
109 - Ronnie O´Sullivan
109 - Ronnie O´Sullivan
109 - Neil Robertson
104 - Michael Holt
104 - Stephen Maguire
104 - Jamie Burnett
102 - Gerard Greene
102 - Shaun Murphy
101 - Shaun Murphy
101 - Andrew Higginson
100 - Ronnie O´Sullivan
100 - Jamie Burnett
100 - Andrew Higginson
Maximumbreaks bei den vergangenen Welsh Open
1999: Ronnie O'Sullivan (gegen James
Wattana)
1999: Barry Pinches (gegen Joe Johnson on der Qualifikation zu den Welsh Open)
2007: Andrew Higginson (gegen Alister Carter)
| 2006 | Stephen Lee - Shaun Murphy | 9:4 |
| 2005 | Ronnie O'Sullivan - Stephen Hendry | 9:8 |
| 2004 | Ronnie O'Sullivan - Steve Davis | 9:8 |
|
Regal Welsh Open |
||
| 2003 | Stephen Hendry - Mark Williams | 9:5 |
| 2002 | Paul Hunter - Ken Doherty | 9:7 |
| 2001 | Ken Doherty - Paul Hunter | 9:2 |
| 2000 | John Higgins - Stephen Lee | 9:8 |
| 1999 | Mark Williams - Stephen Hendry | 9:8 |
| 1998 | Paul Hunter - John Higgins | 9:5 |
| 1997 | Stephen Hendry - Mark King | 9:2 |
| 1996 | Mark Williams - John Parrott | 9:3 |
| 1995 | Steve Davis - John Higgins | 9:3 |
| 1994 | Steve Davis - Alan McManus | 9:6 |
| 1993 | Ken Doherty - Alan McManus | 9:7 |
| 1992 | Stephen Hendry - Darren Morgan | 9:3 |
|
Welsh
Professional Championship |
||
| 1991 | Darren Morgan - Mark Bennett | 9:3 |
| 1990 | Darren Morgan - Dough Mountjoy | 9:7 |
| 1989 | Dough Mountjoy - Terry Griffith | 9:6 |
| 1988 | Terry Griffith - Wayne Jones | 9:3 |
| 1987 | Dough Mountjoy - Steve Newbury | 9:7 |
| 1986 | Terry Griffith - Dough Mountjoy | 9:3 |
| 1985 | Terry Griffith - Dough Mountjoy | 9:4 |
| 1984 | Dough Mountjoy -Cliff Wilson | 9:3 |
| 1983 | Ray Reardon - Dough Mountjoy | 9:1 |
| 1982 | Dough Mountjoy - Terry Griffith | 9:8 |
| 1981 | Ray Reardon - Cliff Wilson | 9:6 |
| 1980 | Dough Mountjoy - Ray Reardon | 9:6 |
| 1977 | Ray Reardon - Dough Mountjoy | 12:8 |