Paul Hunter Classics 2007
Neuer Champion: Barry Pinches
Drawsheet >
Spieler >
Breakstatistik >
Presse >
Die Ehemaligen Paul Hunter Classics formely known as German Open zwischendurch mal bWin German Open 2007 - A Tribute to Paul Hunter heißen nun doch wieder Paul Hunter Classics! (der Sponsor musst sich aufgrund eines Gerichtsurteils zurückziehen)
Neben den Amateuren umfasst die Liste der Spieler folgende Profis:
| Bingham, Stuart | Greene, Gerard | O´Brien, Fergal |
| Carter, Ali* hat leider abgesagt | Harold, Dave | Parrott, John MBE |
| Cope, Jamie | Hawkins, Barry* | Perry, Joe* |
| Couch, Matthew | Holt, Michael - Titelverteidiger | Pinches, Barry |
| Dominic Dale ist neu dazu gekommen | Judge, Michael | Robertson, Neil* |
| Davis, Mark | King, Mark | Roe, David |
| Davis, Steve OBE* | Kuldesh, Jodal - Pios Gewinner | Santos, Itaro |
| Day, Ryan* | Lee, Stephen* hat leider abgesagt | Selby, Mark |
| Delaney, Joe | Lippe, Sascha | Selt, Matt |
| Doherty, Ken* | Maflin, Kurt | Stevens, Matthew* hat leider abgesagt |
| Drago, Tony | Maguire, Stephen* | Swail, Joe |
| Einsle, Patrick | McCulloch, Ian* | Walden, Ricky |
| Ford, Tom | Michie, Jimmy | White, Jimmy MBE |
| Gilbert, David hat leider abgesagt | Murphy, Shaun* | Wild, Michael Dutch Open Champion |
| Gray, David | Münstermann, Lasse | * verlinkt zur Lebenslauf |
Den Organisatoren ist es gelungen ist Jan Verhaas als Schiedsrichter für die German Open gewinnen zu
können!
Rolf Kalb, The Voice of Snooker, kommt auch, ebenso wie Lindsey Hunter
Weitere Informationen gibts unter
http://www.paul-hunter-classics.de/ und
http://www.snookermania.de/go2007/go2007.htm
Breakstatistik
Highest Break: 145 - Mark Davis
| 145 - Mark Davis | 123 - Ricky Walden | 107 - Ricky Walden |
| 140 - Ken Doherty | 122 - Stuart Bingham | 106 - Fergal O´Brien |
| 138 - Munraj Pal | 121 - Ian McCulloch | 106 - Mark Davis |
| 137 - Barry Hawkins | 120 - Jimmy White | 106 - Ian McCulloch |
| 134 - Barry Pinches | 118 - Shaun Murphy | 106 - Stephen Maguire |
| 134 - Fergal O´Brien | 116 - Barry Hawkins | 106 - Jamie Cope |
| 133 - Ian McCulloch | 116 - Stephen Maguire | 105 - Ian McCulloch |
| 130 - Ricky Walden | 114 - Ian McCulloch | 105 - Matt Selt |
| 130 - Joe Swail | 113 - Ken Doherty | 104 - Michael Judge |
| 130 - Barry Pinches | 111 - Mark Davis | 102 - Stuart Bingham |
| 129 - Matt Selt | 111 - Michael Holt | 101 - Matt Selt |
| 127 - Ian McCulloch | 111 - Ken Doherty | 101 - Stuart Bingham |
| 126 - Barry Pinches | 109 - Joe Perry | 101 - Stuart Bingham |
| 125 - Matthew Couch | 109 - Munraj Pal | 100 - Philip Williams |
| 124 - Dave Harold | 108 - Tony Drago | 100 - Dominic Dale |
| 124 - Stephen Maguire | 107 - Mark Selby |
Presse
Fürther Nachrichten: Ovationen für die
leutseligen Künstler mit dem Queue (28.08.2007)
Nürnberger Zeitung: German Open mit
Wohlfühlfaktor (28.08.2007)
Nürnberger Nachrichten: Snooker-Stars lieben
Fürth (28.08.2007)
Nordbayerische Nachrichten: Lesiv luchst Profi
der Weltklasse Frame ab (27.08.2007)
Fürther Nachrichten: Snooker-Profis kommen
wieder (27.08.2007)
Eurosport: Barry Pinches in Top-Form (26.08.2007)
Nürnberger Nachrichten: Snooker-Superstars in
Fürth (20.08.2007)