![]() |
WM Qualifikation 2011 - Spielplan, Ergebnisse, Infos |
hier
gehts zum Spielplan
(Drawsheet)
>
Breakstatistik >
Punkte
und Preisgeld >
Breakstatistik >
Presse >
WM
Hauptrunde >
Spielzeiten und Ergebnisse:
|
Sonntag, 13.03.2011 Stage 3 - Qualifikation |
|
|||||||
| Barry Hawkins | vs. | Anthony Hamilton | Stephen Lee | vs. | Steve Davis | Gerard Greene | vs. | Dave Harold |
| 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | |||
| Stuart Bingham | vs. | Alan McManus | Andrew Higginson | vs. | Andrew Pagett | Ken Doherty | vs. | Jimmy Robertson |
| 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||
| Stage 3 - Qualifikation |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Ryan Day | vs. | Liu Chuang | Judd Trump | vs. | David Gilbert | |||
| 10 | * | 7 | 10 | * | 4 | |||
| Matthew Stevens | vs. | Fergal O´Brien | Marcus Campbell | vs. | Matthew Selt | |||
| 10 | * | 9 | 10 | * | 6 | |||
| Stage 3 - Qualifikation |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Barry Hawkins | vs. | Anthony Hamilton | Stephen Lee | vs. | Steve Davis | Gerard Greene | vs. | Dave Harold |
| 10 | * | 5 | 10 | * | 2 | 9 | * | 10 |
| Stuart Bingham | vs. | Alan McManus | Andrew Higginson | vs. | Andrew Pagett | Ken Doherty | vs. | Jimmy Robertson |
| 10 | * | 2 | 6 | * | 10 | 6 | * | 10 |
|
Samstag, 12.03.2011 Stage 3 - Qualifikation |
|
|||||||
| Mark Davis | vs. | Rory McLeod | Joe Perry | vs. | Liu Song | Liang Wenbo | vs. | Jamie Burnett |
| 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| Mark King | vs. | Mike Dunn | Dominic Dale | vs. | Michael Holt | Martin Gould | vs. | Robert Milkins |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||
| Stage 3 - Qualifikation |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Ryan Day | vs. | Liu Chuang | Judd Trump | vs. | David Gilbert | |||
| 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| Matthew Stevens | vs. | Fergal O´Brien | Marcus Campbell | vs. | Matthew Selt | |||
| 5 | 4 | 6 | 3 | |||||
| Stage 3 - Qualifikation |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Mark Davis | vs. | Rory McLeod | Joe Perry | vs. | Liu Song | Liang Wenbo | vs. | Jamie Burnett |
| 5 | * | 10 | 10 | * | 6 | 7 | * | 10 |
| Mark King | vs. | Mike Dunn | Dominic Dale | vs. | Michael Holt | Martin Gould | vs. | Robert Milkins |
| 10 | * | 5 | 10 | * | 6 | 10 | * | 6 |
|
Freitag, 11.03.2011 |
Spielfrei |
|||||||
|
Donnertsag, 10.03.2011 Stage 2 - Qualifikation, Runde 4 |
|
|||||||
| Fergal O´Brien | vs. | Paul Davison | Matthew Selt | vs. | Patrick Wallace | Anthony Hamilton | vs. | Michael White |
| 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||
| Steve Davis | vs. | Jack Lisowski | Dave Harold | vs. | Jamie Jones | Alan McManus | vs. | Stuart Pettman |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 4 |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Rory McLeod | vs. | Kyren Wilson | Mark Joyce | vs. | Liu Song | |||
| 10 | 3 | 6 | * | 10 | ||||
| Nigel Bond | vs. | Andrew Pagett | Tony Drago | vs. | Jimmy Robertson | |||
| 9 | * | 10 | 8 | * | 9 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 4 |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Fergal O´Brien | vs. | Paul Davison | Matthew Selt | vs. | Patrick Wallace | Anthony Hamilton | vs. | Michael White |
| 10 | 4 | 10 | * | 9 | 10 | * | 7 | |
| Steve Davis | vs. | Jack Lisowski | Dave Harold | vs. | Jamie Jones | Alan McManus | vs. | Stuart Pettman |
| 10 | * | 9 | 10 | * | 9 | 10 | * | 8 |
|
Mittwoch, 09.03.2011 Stage 2 - Qualifikation, Runde 4 |
|
|||||||
| Jamie Burnett | vs. | James Wattana | Mike Dunn | vs. | Sam Baird | Michael Holt | vs. | James McBain |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
| Robert Milkins | vs. | Joe Jogia | Tom Ford | vs. | Liu Chuang | Peter Lines | vs. | David Gilbert |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 4 |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Rory McLeod | vs. | Kyren Wilson | Mark Joyce | vs. | Liu Song | |||
| 5 | 2 | 2 | 7 | |||||
| Nigel Bond | vs. | Andrew Pagett | Tony Drago | vs. | Jimmy Robertson | |||
| 4 | 5 | 3 | 6 | |||||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 4 |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Jamie Burnett | vs. | James Wattana | Mike Dunn | vs. | Sam Baird | Michael Holt | vs. | James McBain |
| 10 | * | 8 | 10 | * | 9 | 10 | * | 8 |
| Robert Milkins | vs. | Joe Jogia | Tom Ford | vs. | Liu Chuang | Peter Lines | vs. | David Gilbert |
| 10 | * | 4 | 8 | * | 10 | 6 | * | 10 |
|
Dienstag, 08.03.2011 Stage 2 - Qualifikation, Runde 3 |
|
|||||||
| Jimmy White | vs. | Liu Chuang | Barry Pinches | vs. | David Gilbert | Anthony McGill | vs. | Paul Davison |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||
| Rod Lawler | vs. | Patrick Wallace | Björn Haneveer | vs. | Andrew Pagett | Jimmy Robertson | vs. | Xiao Guodong |
| 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 3 |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Matt Couch | vs. | Michael White | Jack Lisowski | vs. | Kuldesh Johal | |||
| 8 | * | 10 | 10 | * | 7 | |||
| Jamie Jones | vs. | Simon Bedford | Stuart Pettman | vs. | Ben Woollaston | |||
| 10 | * | 6 | 10 | * | 5 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 3 |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Jimmy White | vs. | Liu Chuang | Barry Pinches | vs. | David Gilbert | Anthony McGill | vs. | Paul Davison |
| 9 | * | 10 | 7 | * | 10 | 7 | * | 10 |
| Rod Lawler | vs. | Patrick Wallace | Björn Haneveer | vs. | Andrew Pagett | Jimmy Robertson | vs. | Xiao Guodong |
| 5 | * | 10 | 4 | * | 10 | 10 | * | 9 |
|
Montag, 07.03.2011 Stage 2 - Qualifikation, Runde 3 |
|
|||||||
| Joe Swail | vs. | Kyren Wilson | Adrian Gunnell | vs. | Liu Song | Andy Hicks | vs. | James Wattana |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | |||
| Alfie Burden | vs. | Sam Baird | Ian McCulloch | vs. | James McBain | Joe Jogia | vs. | Joe Delaney |
| 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 3 |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Matt Couch | vs. | Michael White | Jack Lisowski | vs. | Kuldesh Johal | |||
| 2 | 7 | 4 | 5 | |||||
| Jamie Jones | vs. | Simon Bedford | Stuart Pettman | vs. | Ben Woollaston | |||
| 3 | 6 | 6 | 3 | |||||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 3 |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Joe Swail | vs. | Kyren Wilson | Adrian Gunnell | vs. | Liu Song | Andy Hicks | vs. | James Wattana |
| 6 | * | 10 | 9 | * | 10 | 2 | * | 10 |
| Alfie Burden | vs. | Sam Baird | Ian McCulloch | vs. | James McBain | Joe Jogia | vs. | Joe Delaney |
| 7 | * | 10 | 5 | * | 10 | 10 | * | 4 |
|
Sonntag, 06.03.2011 Stage 2 - Qualifikation, Runde 2 |
|
|||||||
| Michael White | vs. | Adam Wicheard | Liam Highfield | vs. | Kuldesh Johal | Simon Bedford | vs. | Noppon Saengkham |
| 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||
| Ben Woollaston | vs. | Jamie O´Neill | Andrew Pagett | vs. | Zhang Anda | Xiao Guodong | vs. | Kurt Maflin |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 2 |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Liu Chuang | vs. | David Gray | David Morris | vs. | David Gilbert | |||
| 10 | * | 3 | 8 | * | 10 | |||
| Paul Davison | vs. | Stephen Rowlings | Patrick Wallace | vs. | Del Smith | |||
| 10 | * | 5 | 10 | * | 2 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 2 |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Michael White | vs. | Adam Wicheard | Liam Highfield | vs. | Kuldesh Johal | Simon Bedford | vs. | Noppon Saengkham |
| 10 | * | 2 | 8 | * | 10 | 10 | * | 3 |
| Ben Woollaston | vs. | Jamie O´Neill | Andrew Pagett | vs. | Zhang Anda | Xiao Guodong | vs. | Kurt Maflin |
| 10 | * | 8 | 10 | * | 6 | 10 | 9 | |
|
Samstag, 05.03.2011 Stage 2 - Qualifikation, Runde 2 |
|
|||||||
| Kyren Wilson | vs. | Dermot McGlinchey | Liu Song | vs. | Michael Judge | James Wattana | vs. | Justin Astley |
| 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | |||
| T. Thirapongpaiboon | vs. | Sam Baird | James McBain | vs. | Issara Kachaiwong | Igor Figueiredo | vs. | Joe Delaney |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 2 |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Liu Chuang | vs. | David Gray | David Morris | vs. | David Gilbert | |||
| 7 | 2 | 5 | 4 | |||||
| Paul Davison | vs. | Stephen Rowlings | Patrick Wallace | vs. | Del Smith | |||
| 6 | 3 | 7 | 2 | |||||
| Stage 2 - Qualifikation, Runde 2 |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Kyren Wilson | vs. | Dermot McGlinchey | Liu Song | vs. | Michael Judge | James Wattana | vs. | Justin Astley |
| 10 | * | 5 | 10 | 8 | 10 | * | 3 | |
| T. Thirapongpaiboon | vs. | Sam Baird | James McBain | vs. | Issara Kachaiwong | Igor Figueiredo | vs. | Joe Delaney |
| 8 | * | 10 | 10 | * | 9 | 5 | * | 10 |
|
Freitag, 04.03.2011 Stage 2 - Qualifikation, Runde 1 |
|
|||||||
| Reanne Evans | vs. | Sam Baird | bye | vs. | Qualifier Stage 1 | |||
| 4 | 5 | l | w | |||||
| Jak Jones | vs. | Stephen Rowlings | bye | vs. | Qualifier Stage 1 | |||
| 2 | 5 | l | w | |||||
| Stage 1 - Qualifikation, Runde 2 |
04:00 pm GMT - 17:00 MEZ |
|||||||
| Reanne Evans | vs. | Sam Baird | bye | vs. | David Gray | |||
| 6 | * | 10 | l | * | w | |||
| Jak Jones | vs. | Stephen Rowlings | bye | vs. | Del Smith | |||
| 3 | * | 10 | l | * | w | |||
|
Donnerstag, 03.03.2011 Stage 1 - Vorquali, Runde 1 |
|
|||||||
| Sam Baird | vs. | Collin Mitchell | Tony Brown | vs. | Ali Bassiri | |||
| 5 | 1 | 2 | 5 | |||||
| David Singh | vs. | David Gray | Ian Stark | vs. | Paul Cavney | |||
| 4 | 5 | 5 | 2 | |||||
| Stage 1 - Vorquali, Runde 1 |
02:30 pm GMT - 15:30 MEZ |
|||||||
| Philip Minchin | vs. | Stephen Rowlings | Tony Knowles | vs. | Del Smith | Les Dodd | vs. | Stephen Ormerod |
| 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||
| Stage 1 - Vorquali, Runde 2 |
07:00 pm GMT - 20:00 MEZ |
|||||||
| Neil Selman | vs. | Sam Baird | Ali Bassari | vs. | David Gray | |||
| 3 | 5 | 0 | 5 | |||||
| Ian Stark | vs. | Stephen Rowlings | Del Smith | vs. | Stephen Ormerod | |||
| 0 | 5 | 5 | 0 | |||||
Breakstatistik:
Stand nach 10 Spieltagen
Highest Break:
141 - James Wattana
Century-Breaks insgesamt: 72
|
Vorquali 124 - Sam Baird |
113 - David Gray |
112 - David Gray |
|
|
Qualifikation Stage 2 (47 Centuries) 141 - James Wattana 135 - Xiao Guodong 133 - Sam Baird 130 - Kurt Maflin 129 - David Gilbert 127 - Anthony McGill 127 - Liu Chuang 125 - Sam Baird 124 - Joe Swail 122 - Ian McCulloch 121 - Jack Lisowski 120 - Sam Baird |
119 - Patrick Wallace 118 - Jamie Burnett 117 - Liu Song 116 - Andy Hicks 115 - Patrick Wallace 115 - Jamie Burnett 114 - Kurt Maflin 113 - Kuldesh Johal 113 - Michael Holt 112 - Thanawat Thirapongpaiboon 112 - Kuldesh Johal 112 - James McBain |
112 - Tom Ford 111 - Jamie O´Neill 111 - Barry Pinches 111 - Jimmy Robertson 109 - Paul Davison 108 - Stephen Rowlings 108 - Xiao Guodong 107 - Kuldesh Johal 107 - Michael White 106 - Xiao Guodong 106 - Fergal O´Brien 105 - Michael White |
105 - Steve Davis 103 - Paul Davison 103 - Sam Baird 102 - Kyren Wilson 101 - Zhang Anda 101 - Mike Dunn 101 - Steve Davis 100 - Patrick Wallace 100 - Patrick Wallace 100 - Xiao Guodong 100 - Matthew Selt |
|
Qualifikation Stage 3 (22 Centuries) 132 - Jamie Burnett 130 - Rory McLeod 129 - Jamie Burnett 129 - Matthew Stevens 127 - Ryan Day 126 - Stuart Bingham 124 - Gerard Greene 123 - Michael Holt 123 - Matthew Selt 122 - Ryan Day 118 - Jamie Burnett 114 - Stuart Bingham |
109 - Ken Doherty 108 - Dominic Dale 105 - Stephen Lee 103 - Anthony Hamilton 102 - Ken Doherty 101 - Liang Wenbo 101 - Dominic Dale 101 - Matthew Selt 100 - Judd Trump 100 - Fergal O´Brien |
| Preisgeld | Punkte | |
| Sieger | 250.000,00 £ / 282.481,24 € | 10000 |
| Finalist | 125.000,00 £ / 141.240,60 € | 8000 |
| Halbfinalisten | 52.000,00 £ / 58.756,10 € | 6400 |
| Viertelfinalisten | 24.050,00 £ / 27.174,70 € | 5000 |
| Achtelfinalisten | 16.000,00 £ / 18.078,80 € | 3800 |
| letzte 32 | 12.000,00 £ / 13.559,10 € | 2800 (1400) |
| letzte 48 | 8.200,00 £ / 9.265,40 € | 2300 (1150) |
| letzte 64 | 4.600,00 £ / 5.197,65 € | 1800 ( 900) |
| letzte 80 | 8.200,00 £ / 9.265,40 € | 1300 (650) |
| letzte 96 | 4.600,00 £ / 5.197,65 € | 800 ( 400) |
| höchstes Break Hauprunde | 10.000,00 £ / 11.299,25 € | |
| höchstes Break Qualifikation | 1000,00 £ / 1.129,90 € | |
| Maximum Hauptrunde | 147.000,00 £ / 166.099,00 € | |
| Maximum Qualifikation | 5.000,00 £ / 5.649,60 € | |
| Preisgeld insgesamt | 1.111.000 £ / 1.239.830,70 € |