![]() |
Welsh Open Qualifikation 2011 - Spielplan, Ergebnisse, Infos |
hier
gehts zum Spielplan
(Drawsheet)
>
Breakstatistik >
Punkte >
Presse >
Welsh Open
Hauptrunde >
Zum ersten Mal werden die ersten Runden als Best of 7 Matches ohne Mid Session Interval gespielt. Das gilt für alle Qualifikationsspiele, die Last 32 und das Achtelfinale. Das Virtelfinale wird dann wieder Best of 9 gespielt, das Halbfinale Best of 11 und das Finale Best of 17.
* Die Qualifikationsspiele von Matthew Stevens und Ryan Day werden erst in Newport gespielt, damit die walisischen Fans die Chance haben, ihre Favoriten zu sehen.
Spielzeiten und Ergebnisse:
| Freitag, 11.02.2011 |
10:00 am GMT - 11:00 MEZ |
|||||||
| Martin Gould | vs. | Jack Lisowski | Liang Wenbo | vs. | Dave Harold | Barry Hawkins | vs. | Andy Hicks |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| Mark Davis | vs. | Dominic Dale | Judd Trump | vs. | Rod Lawler | Marcus Campbell | vs. | Joe Jogia |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
|
02:00 am GMT - 15:00 MEZ |
||||||||
| Marco Fu | vs. | Joe Swail | Stephen Lee | vs. | Rory McLeod | Joe Perry | vs. | Tony Drago |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
| Gerard Greene | vs. | Ian McCulloch | Stuart Bingham | vs. | Paul Davison | |||
| 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
|
07:00 am GMT - 20:00 MEZ |
||||||||
| Andrew Higginson | vs. | Michael Holt | Tom Ford | vs. | Jamie Burnett | Ken Doherty | vs. | Nigel Bond |
| 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
| Matthew Stevens | vs. | Anthony Hamilton | Ryan Day | vs. | Jimmy White | |||
| 4 | * | 2 | 4 | * | 0 | |||
| Donnerstag, 10.02.2011 |
10:00 am GMT - 11:00 MEZ |
|||||||
| Fergal O´Brien | vs. | Jack Lisowski | Mike Dunn | vs. | Dave Harold | Robert Milkins | vs. | Jimmy White |
| 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| Anthony Hamilton | vs. | David Morris | Barry Pinches | vs. | Andy Hicks | Dominic Dale | vs. | Liu Cuang |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
|
02:30 am GMT - 15:30 MEZ |
||||||||
| Mark Joyce | vs. | Rod Lawler | Steve Davis | vs. | Joe Jogia | Joe Swail | vs. | Jamie Jones |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| Rory McLeod | vs. | Alfie Burden | Tony Drago | vs. | Matthew Selt | |||
| 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
|
07:00 am GMT - 20:00 MEZ |
||||||||
| Alan McManus | vs. | Ian McCulloch | Peter Lines | vs. | Paul Davison | Michael Holt | vs. | Xiao Guodong |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| Jamie Burnett | vs. | Jimmy Robertson | Nigel Bond | vs. | Noppon Saengkham | |||
| 4 | 0 | 4 | 1 | |||||
| Mittwoch, 09.02.2011 |
10:00 am GMT - 11:00 MEZ |
|||||||
| Jack Lisowski | vs. | Liam Highfield | Dave Harold | vs. | Kuldesh Johal | Jimmy White | vs. | James McBain |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||
| Björn Haneveer | vs. | David Morris | Andy Hicks | vs. | Igor Figueiredo | Anthony McGill | vs. | Liu Chuang |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||
|
02:00 am GMT - 15:00 MEZ |
||||||||
| Rod Lawler | vs. | Jak Jones | Joe Jogia | vs. | Michael Judge | Jamie Jones | vs. | Michael White |
| 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
| Alfie Burden | vs. | Kurt Maflin | Matthew Selt | vs. | Jamie O´Neill | |||
| 4 | 1 | 4 | 3 | |||||
|
06:00 am GMT - 19:00 MEZ |
||||||||
| Ian McCulloch | vs. | Ben Woollaston | Stuart Pettman | vs. | Paul Davison | Patrick Wallace | vs. | Xiao Guodong |
| 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||
| Jimmy Robertson | vs. | Simon Bedford | Adrian Gunnell | vs. | Noppon Saengkham | |||
| 4 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Dienstag, 08.02.2011 |
10:00 am GMT - 11:00 MEZ |
|||||||
| Liam Highfield | vs. | Joe Delaney | Andrew Pagett | vs. | Kuldesh Johal | James McBain | vs. | Justin Astley |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
| David Morris | vs. | T. Thirapongpaiboon | Igor Figueiredo | vs. | Paul Davies | Liu Chuang | vs. | Zhang Anda |
| 4 | 2 | w | l | 4 | 2 | |||
|
02:00 am GMT - 15:00 MEZ |
||||||||
| David Gilbert | vs. | Jak Jones | Michael Judge | vs. | Reanne Evans | Michael White | vs. | Adam Wicheard |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||
| Jimmy Michie | vs. | Kurt Maflin | Kyren Wilson | vs. | Jamie O´Neill | |||
| l | w | 0 | 4 | |||||
|
06:00 am GMT - 19:00 MEZ |
||||||||
| Ben Woollaston | vs. | Liu Song | Paul Davison | vs. | Dermot McGlinchey | Xiao Guodong | vs. | Issara Kachaiwong |
| 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
| James Wattana | vs. | Simon Bedford | Matt Couch | vs. | Noppon Saengkham | |||
| 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
Breakstatistik:
Stand nach 4 Spieltagen
Highest Break:
143 - Barry Hawkins
Century-Breaks insgesamt: 20
| 143 - Barry Hawkins 137 - James McBain 137 - Patrick Wallace 128 - Anthony Hamilton 125 - Ian McCulloch 124 - David Gilbert 124 - Jack Lisowski 124 - Xiao Guodong 119 - Jamie Jones 111 - Joe Jogia |
110 - Jimmy Robertson 107 - Jimmy White 105 - Kuldesh Johal 103 - Anthony McGill 103 - Dominic Dale 103 - Jimmy White 102 - Joe Perry 101 - Jack Lisowski 100 - Jamie Burnett 100 - Jack Lisowski |
|
Punkte |
|
| Last 32 | 1400 (700) |
| Last 64 | 900 (450) |
| Last 80 | 650 (325) |
| Last 96 | 400 |