![]() |
UK
Championship 2010 -
Spielplan, Ergebnisse, Infos UK Champion 2010: John Higgins |
hier
gehts zum Spielplan
(Drawsheet)
>
heutige Spielzeiten >
Breakstatistik >
Punkte >
History >
Presse >
UKC Qualifikation >
Spielzeiten und Ergebnisse:
alle Spiele incl. Halbfinal sind Best of 17 (8/9),
das Finale ist Best of 19, * markiert die
letzte Session des Matches
| Sonntag, 12.12.2010 | 2:00 pm GMT - 15:00 MEZ | ||||||||||
| John Higgins | vs. | Mark Williams | |||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||
| 08:00 pm GMT - 21:00 MEZ | |||||||||||
| John Higgins | vs. | Mark Williams | |||||||||
| 10 | * | 9 | |||||||||
| Samstag, 11.12.2010 | 1:30 pm GMT - 14:30 MEZ | ||||||||||
| Mark Williams | vs. | Shaun Murphy | |||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Mark Williams | vs. | Shaun Murphy | |||||||||
| 9 | * | 8 | |||||||||
| Freitag, 10.12.2010 | 12:30 pm GMT - 13:30 MEZ | ||||||||||
| John Higgins | vs. | Mark Allen | |||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| John Higgins | vs. | Mark Allen | |||||||||
| 9 | * | 5 | |||||||||
| Donnerstag, 09.12.2010 | 12:30 pm GMT - 13:30 MEZ | ||||||||||
| Mark Joyce | vs. | Mark Williams | Shaun Murphy | vs. | Neil Robertson | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Mark Joyce | vs. | Mark Williams | Shaun Murphy | vs. | Neil Robertson | ||||||
| 7 | * | 9 | 9 | * | 7 | ||||||
| Mittwoch, 08.12.2010 | 1:30 pm GMT - 14:30 MEZ | ||||||||||
| Mark Allen | vs. | Stuart Bingham | Stephen Maguire | vs. | John Higgins | ||||||
| 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Mark Allen | vs. | Stuart Bingham | Stephen Maguire | vs. | John Higgins | ||||||
| 9 | * | 7 | 7 | * | 9 | ||||||
| Dienstag, 07.12.2010 | 12:30 pm GMT - 13:30 MEZ | ||||||||||
| Marco Fu | vs. | Stuart Bingham | Mark Joyce | vs. | Judd Trump | Stephen Hendry | vs. | Mark Williams | Shaun Murphy | vs. | Ryan Day |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
| Ding Junhui | vs. | Mark Allen | Stephen Maguire | vs. | Mark Selby | Graeme Dott | vs. | John Higgins | Andrew Higginson | vs. | Neil Robertson |
| 8 | * | 9 | 9 | * | 7 | 9 | * | 8 | 5 | * | 9 |
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Marco Fu | vs. | Stuart Bingham | Mark Joyce | vs. | Judd Trump | Stephen Hendry | vs. | Mark Williams | Shaun Murphy | vs. | Ryan Day |
| 2 | * | 9 | 9 | * | 7 | 6 | * | 9 | 9 | * | 8 |
| Montag, 06.12.2010 | 12:30 pm GMT - 13:30 MEZ | ||||||||||
| Marco Fu | vs. | Barry Hawkins | Ali Carter | vs. | Mark Joyce | Stephen Hendry | vs. | Jimmy White | Mark Williams | vs. | Mark Davis |
| 9 | * | 7 | 6 | * | 9 | 9 | * | 8 | 9 | * | 3 |
| Ronnie O´Sullivan | vs. | Stuart Bingham | Jamie Cope | vs. | Judd Trump | Shaun Murphy | vs. | Patrick Wallace | Mark King | vs. | Ryan Day |
| 6 | * | 9 | 6 | * | 9 | 9 | * | 5 | 8 | * | 9 |
| not before 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Mark Allen | Stephen Maguire | vs. | Mark Selby | Graeme Dott | vs. | John Higgins | Andrew Higginson | vs. | Neil Robertson |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Sonntag, 05.12.2010 | 12:30 pm GMT - 13:30 MEZ | ||||||||||
| Graeme Dott | vs. | Martin Gould | John Higgins | vs. | Stephen Lee | Peter Ebdon | vs. | Andrew Higginson | Neil Robertson | vs. | Rory McLeod |
| 9 | 5 | 9 | * | 6 | 7 | * | 9 | 9 | * | 1 | |
| Marco Fu | vs. | Barry Hawkins | Ali Carter | vs. | Mark Joyce | Stephen Hendry | vs. | Jimmy White | Mark Williams | vs. | Mark Davis |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
| not before 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | Stuart Bingham | Jamie Cope | vs. | Judd Trump | Shaun Murphy | vs. | Patrick Wallace | Mark King | vs. | Ryan Day |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Samstag, 04.12.2010 | 12:30 pm GMT - 13:30 MEZ | ||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Matthew Stevens | Mark Allen | vs. | Tom Ford | Stephen Maguire | vs. | Ken Doherty | Mark Selby | vs. | Ricky Walden |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Graeme Dott | vs. | Martin Gould | John Higgins | vs. | Stephen Lee | Peter Ebdon | vs. | Andrew Higginson | Neil Robertson | vs. | Rory McLeod |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||
| not before 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Matthew Stevens | Mark Allen | vs. | Tom Ford | Stephen Maguire | vs. | Ken Doherty | Mark Selby | vs. | Ricky Walden |
| 9 | * | 4 | 9 | * | 5 | 9 | * | 6 | 9 | * | 6 |
Breakstatistik:
Stand nach 9 Spieltag
Highest Break: 143 Mark Joyce (career best)
Century-Breaks insgesamt: 57
|
143 Mark Joyce (career best) 142 Jamie Cope 142 Stuart Bingham 141 Mark Allen 138 Marco Fu 137 Neil Robertson 137 Stephen Lee 137 Stephen Lee 137 Stephen Maguire 137 Stephen Maguire 136 Neil Robertson 135 Judd Trump 135 Ding Junhui 135 Stephen Maguire 134 Stephen Maguire |
131 Shaun Murphy 131 Patrick Wallace 131 Ding Junhui 130 Mark Allen 129 Shaun Murphy 127 Stephen Maguire 126 Tom Ford 126 Neil Robertson 125 Neil Robertson 125 Mark Davis 122 Stephen Maguire 120 Ken Doherty 120 Neil Robertson 115 Jimmy White 114 Mark Allen |
113 Mark Allen 113 Neil Robertson 113 Peter Ebdon 110 Andrew Higginson 109 Mark Selby 109 Mark Joyce 107 Andrew Higginson 107 Shaun Murphy 106 Stephen Maguire 106 Stuart Bingham 105 John Higgins 105 Neil Robertson 105 John Higgins 104 Stephen Hendry 104 Ken Doherty |
103 Mark Joyce 103 Matthew Stevens 103 Ding Junhui 101 Ding Junhui 101 Shaun Murphy 100 John Higgins 100 Marco Fu 100 Mark Allen 100 Shaun Murphy 100 Mark Joyce 100 Graeme Dott 100 John Higgins |
| letzjährige
Preisgelder (neuer Stand noch unbekannt) |
Punkte | |
| Sieger | 100.000 £ / 112.452,00 € | 8000 |
| Finalist | 46.000 £ / 51.727,92 € | 6400 |
| Halbfinalisten | 23.250 £ / 26.145,09 € | 5120 |
| Viertelfinalisten | 16.450 £ / 18.498,35 € | 4000 |
| Achtelfinalisten | 12.050 £ / 13.550,47 € | 3040 |
| letzte 32 | 8.750 £ / 9.839,55 € | 2240 (1120) |
| letzte 48 | 5.500 £ / 6.184,86 € | 1840 (920) |
| letzte 64 | 2.300 £ / 2.586,40 € | 1440 (720) |
| höchstes Break Hauprunde | 5.000,00 £ / 5.622,60 € | |
| höchstes Break Qualifikation | 500,00 £ / 562,26 € | |
| Maximum Hauptrunde | 25.000,00 £ / 28.113,00 € | |
| Maximum Qualifikation | 1.000,00 £ / 1.124,52 € | |
| Preisgeld insgesamt | 625.000 £ / 702.825,00 € |
Gesetzte Spieler, die ihr
erstes Match verlieren, erhalten die in Klammern angegebenen Punkte.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| 2009 | Ding Junhui - John Higgins | 10-8 |
History Eines der ältesten
Turniere wurde 1977 als United Kingdom Snooker Championship ins Leben
gerufen und von Super Crystalate, einem Snooker-Ball Hersteller gesponsert!
Das rein britische Feld bestand aus 24 Teilnehmern, gespielt wurde im
Blackpool Tower Circus! Der erste Champion war ein Ire, Patsy Fagan, der für
seinen Sieg 2000 britische Pfund erhielt! Schon 1978 wurde das Turnier in
die Preston Guild Hall verlegt, wo es für die nächsten 20 Jahre mit
wechselnden Sponsoren bleiben sollte! |
| 2008 | Shaun Murphy - Marco Fu | 10-9 | |
| 2007 | Ronnie O´Sullivan - Stephen Maguire | 10-2 | |
| 2006 | Peter Ebdon - Stephen Hendry | 10-6 | |
| 2005 | Ding Junhui - Steve Davis | 10-6 | |
| 2004 | Stephen Maguire - David Gray | 10-1 | |
| 2003 | Matthew Stevens - Stephen Hendry | 10-8 | |
| 2002 | Mark Williams - Ken Doherty | 10-9 | |
| 2001 | Ronnie O´Sullivan - Ken Doherty | 10-1 | |
| 2000 | John Higgins - Mark Williams | 10-4 | |
| 1999 | Mark Williams - Matthew Stevens | 10-8 | |
| 1998 | John Higgins - Matthew Stevens | 10-6 | |
| 1997 | Ronnie O´Sullivan - Stephen Hendry | 10-6 | |
| 1996 | Stephen Hendry - John Higgins | 10-9 | |
| 1995 | Stephen Hendry - Peter Ebdon | 10-3 | |
| 1994 | Stephen Hendry - Ken Doherty | 10-5 | |
| 1993 | Ronnie O´Sullivan - Stephen Hendry | 10-6 | |
| 1992 | Jimmy White - John Parrott | 16-9 | |
| 1991 | John Parrott - Jimmy White | 16-13 | |
| 1990 | Stephen Hendry - Steve Davis | 16-15 | |
| 1989 | Stephen Hendry - Steve Davis | 16-12 | |
| 1988 | Doug Mountjoy - Stephen Hendry | 16-12 | |
| 1987 | Steve Davis - Jimmy White | 16-14 | |
| 1986 | Steve Davis - Neal Foulds | 16-7 | |
| 1985 | Steve Davis - Willie Thorne | 16-14 | |
| 1984 | Steve Davis - Alex Higgins | 16-8 | |
| 1983 | Alex Higgins - Steve Davis | 16-15 | |
| 1982 | Terry Griffith - Alex Higgins | 16-15 | |
| 1981 | Steve Davis - Terry Griffith | 16-3 | |
| 1980 | Steve Davis - Alex Higgins | 16-6 | |
| 1979 | John Virgo - Terry Griffith | 14-13 | |
| 1978 | Doug Mountjoy - David Taylor | 15-9 | |
| 1977 | Patsy Fagan - Doug Mountjoy | 12-9 |
Worldsnooker:
12BET.com To Sponsor Snooker’s UK Championship
Worldsnooker:
Passionate Fans Inspire Rocket
Worldsnooker:
Higgins Looks Ahead To Telford Return