Achtung: Diese Seite ist Teil eines Framesets! Falls die Seite allein geladen wurde, fehlt die Navigationsleiste! Bitte klicken Sie hier um zur Homepage zu gelangen!
![]() |
Championship League Snooker 2011 Championship Winner 2011: Matthew Stevens |
hier gibts die Tabellen
>
heutige Ergebnisse >
Breakstatistik >
Preisgeld >
Format >
Presse >
hier gibts die Streams:
|
Bet 365 (Weltweit) |
Betfair (Europa) |
Unibet (Europa ohne Großbritannien)) |
Sportingbet (Europa ohne UK und Skandinavien) |
Ladbrokes (Großbritannien&Skandinavien) |
Skybet (Großbritannien) |
|
William Hill (Großbritannien) |
Paddy Power (Ireland) |
IBC bet (Asien) |
188bet (Asien) |
Digibet (Deutschland) |
Betboo (Südamerika) |
Das Turnier
Die Champions League wurde 2008 von Matchroom
Sport ins Leben gerufen wurde!
Das Turnier, daß in vier Blöcken à 4 Tagen stattfindet, wird in Form einer Liga gespielt, also im so genannten Round Robin
Format und ausschließlich im Internet zu verfolgen sein! Der Sieger dieses
Turniers wird auch in diesem Jahr den 7. Starterplatz in der Premier League
der folgenden Saison
erhalten!
| Aktuelle Ergebnisse: |
alle Spiele sind Best of 5, alle Zeitangaben sind britische Zeiten, deutsche
Zeiten + 1 Stunde
| Gruppe 1 - 03. Januar 2011 | Gruppe 1 - 04. Januar 2011 | Gruppe 2 - 05. Januar 2011 | Gruppe 2 - 06. Januar 2011 | ||||
| John Higgins - Mark Williams | 3 - 0 | John Higgins - Stephen Maguire | 3 - 1 | Ali Carter - John Higgins | 1 - 3 | Ali Carter - Ronnie O´Sullivan | 2 - 3 |
| Shaun Murphy - Mark Selby | 0 - 3 | Mark Williams - Ali Carter | 3 - 0 | Mark Williams - Shaun Murphy | 3 - 0 | John Higgins - Neil Robertson | 3 - 1 |
| Ali Carter - Stephen Maguire | 3 - 2 | Mark Selby - Graeme Dott | 3 - 1 | Neil Robertson - Ronnie O´Sullivan | 0 - 3 | Shaun Murphy - Jamie Cope | 2 - 3 |
| Graeme Dott - John Higgins | 2 - 3 | Shaun Murphy - Stephen Maguire | 3 - 0 | Jamie Cope - Ali Carter | 0 - 3 | Mark Williams - Ronnie O´Sullivan | 3 - 0 |
| Mark Williams - Shaun Murphy | 2 - 3 | Mark Williams - Graeme Dott | 3 - 0 | John Higgins - Mark Williams | 3 - 2 | John Higgins - Jamie Cope | 3 - 0 |
| Mark Selby - Ali Carter | 1 - 3 | John Higgins - Ali Carter | 3 - 1 | Shaun Murphy - Neil Robertson | 3 - 2 | Ali Carter - Neil Robertson | 3 - 1 |
| Stephen Maguire - Graeme Dott | 3 - 1 | Shaun Murphy - Ali Carter | 1 - 3 | Ronnie O´Sullivan - Jamie Cope | 3 - 0 | Mark Williams - Neil Robertson | 3 - 1 |
| John Higgins - Shaun Murphy | 1 - 3 | Mark Williams - Stephen Maguire | 3 - 1 | Ali Carter - Mark Williams | 1 - 3 | John Higgins - Ronnie O´Sullivan | 0 - 3 |
| Mark Williams - Mark Selby | 3 - 1 | John Higgins - Mark Selby | 3 - 2 | John Higgins - Shaun Murphy | 3 - 2 | Ali Carter - Shaun Murphy | 1 - 3 |
| Ali Carter - Graeme Dott | 3 - 0 | John Higgins - Mark Selby | 2 - 3 | Neil Robertson - Jamie Cope | 3 - 2 | Mark Williams - Shaun Murphy | 3 - 0 |
| Shaun Murphy - Graeme Dott | 2 - 3 | Mark Williams - Ali Carter | 0 - 3 | Mark Williams - Jamie Cope | 3 - 0 | Ronnie O´Sullivan - John Higgins | 3 - 0 |
| Stephen Maguire - Mark Selby | 2 - 3 | Ali Carter - Mark Selby | 2 - 3 | Ronnie O´Sullivan - Shaun Murphy | 3 - 2 | Mark Williams - Ronnie O´Sullivan | 3 - 2 |
|
Zeitangaben in britischer Zeit... Deutschland +1 Stunde |
|||||||
| Gruppe 3 - 24. Januar 2011 | Gruppe 3 - 25. Januar 2011 | Gruppe 4- 26. Januar 2011 | Gruppe 4 - 27. Januar 2011 | ||||
| Stuart Bingham - John Higgins | 0 - 3 | Stuart Bingham - Peter Ebdon | 3 - 1 | Mark King - Ali Carter | 0 - 3 | Mark King - Mark Allen | 3 - 2 |
| Shaun Murphy - Ali Carter | 1 - 3 | John Higgins - Mark King | 2 - 3 | Peter Ebdon - Marco Fu | 1 - 3 | Ali Carter - Stephen Hendry | 3 - 2 |
| Mark King - Peter Ebdon | 1 - 3 | Ali Carter - Marco Fu | 3 - 1 | Stephen Hendry - Mark Allen | 1 - 3 | Marco Fu - Matthew Stevens | 1 - 3 |
| Marco Fu - Stuart Bingham | 1 - 3 | Shaun Murphy - Peter Ebdon | 1 - 3 | Matthew Stevens - Mark King | 3 - 0 | Peter Ebdon - Mark Allen | 1 - 3 |
| John Higgins - Shaun Murphy | 0 - 3 | John Higgins - Marco Fu | 0 - 3 | Ali Carter - Peter Ebdon | 3 - 0 | Ali Carter - Matthew Stevens | 2 -3 |
| Ali Carter - Mark King | 3 - 0 | Stuart Bingham - Mark King | 1 - 3 | Marco Fu - Stephen Hendry | 3 - 1 | Mark King - Stephen Hendry | 1 - 3 |
| Peter Ebdon - Marco Fu | 1 - 3 | Shaun Murphy - Mark King | 3 - 1 | Mark Allen - Matthew Stevens | 1 - 3 | Peter Ebdon - Stephen Hendry | 3 - 2 |
| Stuart Bingham - Shaun Murphy | 2 - 3 | John Higgins - Peter Ebdon | 3 - 0 | Mark King - Peter Ebdon | 3 - 2 | Ali Carter - Mark Allen | 3 - 0 |
| John Higgins - Ali Carter | 1 - 3 | Stuart Bingham - Ali Carter | 2 - 3 | Ali Carter - Marco Fu | 1 - 3 | Mark King - Marco Fu | 3 - 2 |
| Mark King - Marco Fu | 3 - 2 | Ali Carter - Mark King | 2 - 3 | Stephen Hendry - Matthew Stevens | 2 - 3 | Matthew Stevens - Mark Allen | 0 - 3 |
| Shaun Murphy - Marco Fu | 3 - 1 | Shaun Murphy - Peter Ebdon | 3 - 2 | Peter Ebdon - Matthew Stevens | 3 - 1 | Ali Carter - Marco Fu | 3 - 2 |
| Peter Ebdon - Ali Carter | 3 - 1 | Mark King - Shaun Murphy | 2 - 3 | Mark Allen - Marco Fu | 3 - 1 | Mark Allen - Ali Carter | 1 - 3 |
|
Zeitangaben in britischer Zeit... Deutschland +1 Stunde |
|||||||
| Gruppe 5 - 28. Februar 2011 | Gruppe 5 - 01. März 2011 | Gruppe 6 - 02. März 2011 | Gruppe 6 - 03. März 2011 | ||||
| Mark Allen - Matthew Stevens | 3 - 0 | Mark Allen - Ricky Walden | 3 - 0 | Mark Allen - Liang Wenbo | 2 - 3 | Mark Allen - Mark Davis | 3 - 0 |
| Ryan Day - Mark King | 0 - 3 | Matthew Stevens - Ding Junhui | 3 - 0 | Mark King - Matthew Stevens | 3 - 0 | Liang Wenbo - Judd Trump | 3 - 1 |
| Ding Junhui - Ricky Walden | 3 - 0 | Mark King - Liang Wenbo | 3 - 1 | Judd Trump - Mark Davis | 3 - 2 | Matthew Stevens - Stephen Lee | 3 - 0 |
| Liang Wenbo - Mark Allen | 2 - 3 | Ryan Day - Ricky Walden | 3 - 2 | Stephen Lee - Mark Allen | 3 - 2 | Mark King - Mark Davis | 3 - 1 |
| Matthew Stevens - Ryan Day | 3 - 2 | Matthew Stevens - Liang Wenbo | 0 - 3 | Liang Wenbo - Mark King | 2 - 3 | Liang Wenbo - Stephen Lee | 1 - 3 |
| Mark King - Ding Junhui | 2 - 3 | Mark Allen - Ding Junhui | 3 - 2 | Matthew Stevens - Judd Trump | 2 - 3 | Mark Allen - Judd Trump | 3 - 0 |
| Ricky Walden - Liang Wenbo | 0 - 3 | Ryan Day - Ding Junhui | 3 - 1 | Mark Davis - Stephen Lee | 3 - 2 | Mark King - Judd Trump | 3 - 1 |
| Mark Allen - Ryan Day | 1 - 3 | Matthew Stevens - Ricky Walden | 3 - 1 | Mark Allen - Mark King | 3 - 0 | Liang Wenbo - Mark Davis | 3 - 0 |
| Matthew Stevens - Mark King | 0 - 3 | Mark Allen - Mark King | 3 - 0 | Liang Wenbo - Matthew Stevens | 2 - 3 | Mark Allen - Matthew Stevens | 1 - 3 |
| Ding Junhui - Liang Wenbo | 1 - 3 | Mark Allen - Mark King | 3 - 2 | Judd Trump - Stephen Lee | 2 - 3 | Matthew Stevens - Mark Allen | 0 - 3 |
| Ryan Day - Liang Wenbo | 3 -2 | Ryan Day - Liang Wenbo | 3 - 2 | Mark King - Stephen Lee | 0 - 3 | Mark King - Stephen Lee | 1 - 3 |
| Ricky Walden - Mark King | 3 - 2 | Mark Allen - Ryan Day | 0 - 3 | Mark Davis - Matthew Stevens | 0 - 3 | Mark Allen - Stephen Lee | 3 - 0 |
|
Zeitangaben in britischer Zeit... Deutschland +1 Stunde |
|||||||
| Gruppe 7 - 21. März 2011 | Gruppe 7 - 22. März 2011 | Siegergruppe - 23. März 2011 | Siegergruppe - 24. März 2011 | ||||
| Stephen Lee - Marco Fu | 3 - 2 | Stephen Lee - Andrew Higginson | 2 - 3 | Shaun Murphy - Ali Carter | 3 - 1 | Mark Selby - Mark Allen | 2 - 3 |
| Mark King - Liang Wenbo | 3 - 1 | Matthew Stevens - Martin Gould | 3 - 1 | Mark Selby - Mark Williams | 1 - 3 | Mark Williams - Ryan Day | 3 - 2 |
| Martin Gould - Andrew Higginson | 0 - 3 | Liang Wenbo - Marco Fu | 3 - 1 | Ryan Day - Mark Allen | 2 - 3 | Ali Carter - Matthew Stevens | 2 - 3 |
| Matthew Stevens - Stephen Lee | 1 - 3 | Mark King - Andrew Higginson | 2 - 3 | Matthew Stevens - Mark Selby | 1 - 3 | Shaun Murphy - Mark Allen | 3 - 1 |
| Matthew Stevens - Mark King | 3 - 2 | Matthew Stevens - Marco Fu | 3 - 1 | Mark Williams - Shaun Murphy | 1 - 3 | Mark Williams - Matthew Stevens | 1 - 3 |
| Liang Wenbo - Martin Gould | 2 - 3 | Stephen Lee - Martin Gould | 3 - 1 | Ali Carter - Ryan Day | 3 - 0 | Mark Selby - Ryan Day | 1 - 3 |
| Andrew Higginson - Marco Fu | 0 - 3 | Matthew Stevens - Andrew Higginson | 3 - 2 | Mark Allen - Matthew Stevens | 0 - 3 | Shaun Murphy - Ryan Day | 2 - 3 |
| Stephen Lee - Mark King | 3 - 2 | Mark King - Martin Gould | 1 - 3 | Mark Selby - Shaun Murphy | 3 - 2 | Mark Williams - Mark Allen | 3 - 0 |
| Matthew Stevens - Liang Wenbo | 2 - 3 | Stephen Lee - Liang Wenbo | 0 - 3 | Mark Williams - Ali Carter | 2 - 3 | Mark Selby - Ali Carter | 0 - 3 |
| Martin Gould - Marco Fu | 0 - 3 | Liang Wenbo - Andrew Higginson | 3 - 2 | Ryan Day - Matthew Stevens | 0 - 3 | Matthew Stevens - Mark Wiliams | 3 - 1 |
| Marco Fu - Mark King | 1 - 3 | Matthew Stevens - Stephen Lee | 3 - 1 | Mark Allen - Ali Carter | 3 - 2 | Shaun Murphy - Ali Carter | 3 - 2 |
| Andrew Higginson - Liang Wenbo | 0 - 3 | Liang Wenbo - Matthew Stevens | 0 - 3 | Shaun Murphy - Matthew Stevens | 2 - 3 | Matthew Stevens - Shaun Murphy | 3 - 1 |
|
Zeitangaben in britischer Zeit... Deutschland +1 Stunde |
|||||||
Break Statistik
Stand nach 16 Spieltagen
Highest Break: 143 - Mark Williams
Century-Breaks insgesamt: 83
| Gruppe 1 - ( 12 Centuries) | Gruppe 2 - ( 14 Centuries) | Gruppe 3 - ( 6 Centuries) | Gruppe 4 - ( 8 Centuries) |
|---|---|---|---|
|
142 - John Higgins 141 - Mark Williams 137 - Graeme Dott 135 - Mark Selby 133 - John Higgins 124 - Mark Selby 119 - Mark Williams 117 - Ali Carte 109 - John Higgins 104 - John Higgins 101 - Ali Carter 101 - Shaun Murphy |
138 - Ronnie O´Sullivan 138 - Mark Williams 137 - Mark Williams 133 - Neil Robertson 132 - Ronnie O´Sullivan 121 - Ali Carter 115 - Ronnie O´Sullivan 113 - Ronnie O´Sullivan 108 - Ronnie O´Sullivan 108 - Ali Carter 107 - Shaun Murphy 107 - Mark Williams 101 - Shaun Murphy 101 - Ronnie O´Sullivan |
139 - Shaun Murphy 138 - John Higgins 137 - Shaun Murphy 112 - Mark King 106 - John Higgins 100 - Shaun Murphy |
134 - Matthew Stevens 133 - Marco Fu 129 - Stephen Hendry 126 - Matthew Stevens 122 - Mark King 121 - Marco Allen 116 - Matthew Stevens 105 - Mark King |
| Gruppe 5 - ( 11 Centuries) | Gruppe 6 - ( 9 Centuries) | Gruppe 7 - ( 15 Centuries) | Winners Group - ( 8 Century) |
|
136 - Mark King 136 - Matthew Stevens 127 - Mark King 122 - Ding Junhui 120 - Mark Allen 115 - Mark Allen 115 - Ding Junhui 112 - Ryan Day 108 - Mark King 101 - Mark Allen 100 - Mark Allen |
140 - Liang Wenbo 128 - Matthew Stevens 122 - Matthew Stevens 117 - Stephen Lee 104 - Liang Wenbo 103 - Mark Allen 101 - Mark Allen 101 - Matthew Stevens 100 - Matthew Stevens |
134 - Matthew Stevens 131 - Liang Wenbo 126 - Marco Fu 117 - Liang Wenbo 112 - Marco Fu 111 - Matthew Stevens 109 - Marco Fu 108 - Marco Fu 108 - Matthew Stevens 106 - Matthew Stevens 103 - Martin Gould 102 - Marco Fu 102 - Andrew Higginson 102 - Andrew Higginson 101 - Matthew Stevens |
143 - Mark Williams 118 - Mark Allen 114 - Ryan Day 112 - Shaun Murphy 102 - Ryan Day 102 - Ali Carter 101 - Ali Carter 100 - Ali Carter |
Preisgeld (Angaben noch aus dem Vorjahr)
|
Preisgeld |
vorherige Sieger |
||
| Gruppe 1 - 7 | |||
| gewonnener Frame |
100 £ / 134 € |
2008 - Joe Perry | |
| Verlierer im Semifinale | 1.000 £ / 1.340 € | 2009 - Judd Trump | |
| Finalist | 2.000 £ / 2.680 € | 2010 - Marco Fu | |
| Sieger | 3.000 £ / 4.020 € | ||
| Winners Group | |||
| gewonnener Frame | 300 £ / 402 € | ||
| Verlierer im Semifinale | 3.000 £ / 4.020 € | ||
| Finalist | 5.000 £ / 6.700 € | ||
| Sieger | 10.000£ 13.400 € | ||
| Preisgeld insgesamt (aktuell) | > 200.500 £ / 260.000 € |
| Spieler | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Winners Group | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | 2.400 £ | 5.300 £ |
für die Winners Group qualifiziert |
7.700 £ | |||||
| Ali Carter | 3.500 £ | 1.100 £ | 2.800 £ | 5.100 £ |
für die Winners Group qualifiziert |
12.500 £ | |||
|
|
|
|
|||||||
| Mark Selby | 4.700 £ |
für die Winners Group qualifiziert |
4.700 £ | ||||||
| Shaun Murphy | 1.200 £ | 2.200 £ | 5.000 £ |
für die Winners Group qualifiziert |
8.400 £ | ||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| hat das Turnier verlassen | |||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
| Mark King | - | - | 3.600 £ | 1.000 £ | 4.600 £ | ||||
|
|
|
|
|||||||
| Marco Fu | - | - | 1.100 £ | 2.500 £ | 3.600 £ | ||||
|
|
|
|
|
||||||
| Mark Allen | - | - | - | 3.600 £ | 3.600 £ | ||||
| Matthew Stevens | - | - | - | 2.600 £ | 2.600 £ | ||||
| Ding Junhui | - | - | - | - | |||||
| Ricky Walden | - | - | - | - | |||||
| Liang Wenbo | - | - | - | - | |||||
| Mark Davis | - | - | - | - | - | ||||
| Stephen Lee | - | - | - | - | - | ||||
| Judd Trump | - | - | - | - | - | ||||
| Ryan Day | - | - | - | - | - | - | |||
| Martin Gould | - | - | - | - | - | - | |||
| Andrew Higginson | - | - | - | - | - | - | |||
Das Format ist gewöhnungsbedürftig und auf den ersten Blick verwirrend...
Gespielt wird in Gruppen mit je sieben Spielern, die im Liga-Format jeder gegen
jeden über 4 Frames spielen! Wie gewohnt gibt es für einen Sieg 2 Punkte, für
ein unentschieden 1 Punkt! Die vier Besten der Gruppe spielen dann im
KO-Verfahren einen Sieger aus! Im Semifinale spielt der erste gegen den vierten
und der zweite gegen den dritten! Semis und Finale gehen über Best of 7.
Der Sieger dieser Runde qualifiziert sich für die Winners Group, die anderen 3 und der 5. der Gruppen-Phase spielen in der nächsten Gruppe weiter, die durch 3 neue Spieler ergänzt wird! Der 6. und 7. der Gruppenphase scheiden aus dem Turnier aus! In diesem Format werden insgesamt 7 Gruppen durchspielt bis am Ende dann 7 Gruppensieger in der Winners Group noch einmal im selben Modus gegeneinander spielen und am Ende ein Sieger ermittelt ist, der dann einen Platz in der Premier League erhält! Insgesamt werden so 192 Matches von 25 Spieler gespielt!
Das gesamte Turnier, das im Crondon Park Golf Club in Stock, Essex stattfindet, wurde für die Vermarktung im Internet optimiert! So wurden die Termine bewusst zwischen Montag und Donnerstag gelegt, um nicht mit wichtigen Fußballterminen zu kollidieren! Die Matches werden zwischen 11:00Uhr und 20:00Uhr (britische Zeit) gelegt, um sowohl europäischen als auch asiatischen Zuschauern die Möglichkeit zu bieten den Stream entweder am Arbeitsplatz oder am heimischen PC zu verfolgen! Beide Kontinente haben mit ihren wachsenden Fangemeinden die Aufmerksamkeit der Organisatoren erregt! Live Übertragungen werden in der gewohnten Qualität produziert, sind aber ausschließlich im Internet zu verfolgen und es gibt bereits weitreichende Verhandlungen für die Online-Vermarktung!
Worldsnooker:
Championship League Snooker (03.01.2011)
Premier League Snooker:
Carter leads the way after day one at Crondon Park (03.01.2011)
On Cue:
Carter finds form as the year turns (04.01.2011)
Evening Standard:
John Higgins: I feared being booed but no one has waved fivers at me
(06.01.2011)
Wales Online:
Williams is on cue for Masters bid (08.01.2011)
110 Sport: O´Sullivan
withdraws from Championship League 20.01.2011)