![]() |
UK Championship Qualifikation 2009 - Spielplan, Ergebnisse, Infos |
hier
gehts zum Spielplan
(Drawsheet)
>
Breakstatistik >
Punkte >
Presse >
UKC Hauptrunde >
Spielzeiten und Ergebnisse:
alle Spiele sind Best of 17 (8/9)
| Montag, 30.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Matthew Stevens | vs. | Adrian Gunnell | Judd Trump | vs. | Mark Davis | Steve Davis | vs. | Michael Judge | Jamie Cope | vs. | Ken Doherty |
| 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Liang Wenbo | vs. | Michael White | Dave Harold | vs. | Anthony Hamilton | Barry Hawkins | vs. | Tom Ford | Ricky Walden | vs. | Andrew Higginson |
| 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Matthew Stevens | vs. | Adrian Gunnell | Judd Trump | vs. | Mark Davis | Steve Davis | vs. | Michael Judge | Jamie Cope | vs. | Ken Doherty |
| 9 | * | 1 | 9 | * | 7 | 9 | * | 7 | 9 | * | 6 |
| Liang Wenbo | vs. | Michael White | Dave Harold | vs. | Anthony Hamilton | Barry Hawkins | vs. | Tom Ford | Ricky Walden | vs. | Andrew Higginson |
| 9 | * | 4 | 5 | * | 9 | 5 | * | 9 | 9 | * | 6 |
| Sonntag, 29.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Gerard Greene | vs. | T. Un-Nooh | Joe Swail | vs. | Mike Dunn | Stephen Lee | vs. | Robert Milkins | Fergal O´Brien | vs. | Rory McLeod |
| 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Nigel Bond | vs. | Peter Lines | Graeme Dott | vs. | Craig Steadman | Stuart Bingahm | vs. | Jimmy Michie | Michael Holt | vs. | Dominic Dale |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Gerard Greene | vs. | T. Un-Nooh | Joe Swail | vs. | Mike Dunn | Stephen Lee | vs. | Robert Milkins | Fergal O´Brien | vs. | Rory McLeod |
| 9 | * | 5 | 2 | * | 9 | 9 | * | 7 | 7 | * | 9 |
| Nigel Bond | vs. | Peter Lines | Graeme Dott | vs. | Craig Steadman | Stuart Bingham | vs. | Jimmy Michie | Michael Holt | vs. | Dominic Dale |
| 6 | * | 9 | 9 | * | 5 | 9 | * | 2 | 9 | * | 4 |
| Samstag, 28.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Adrian Gunnell | vs. | Atthasit Mahitthi | Mark Davis | vs. | Tony Drago | Michael Judge | vs. | Sam Baird | Ken Doherty | vs. | Mark Joyce |
| 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
| Jamie Burnett | vs. | Michael White | Anthony Hamilton | vs. | Jimmy Robertson | Stuart Pettman | vs. | Tom Ford | Andrew Higginson | vs. | Simon Bedford |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Adrian Gunnell | vs. | Atthasit Mahitthi | Mark Davis | vs. | Tony Drago | Michael Judge | vs. | Sam Baird | Ken Doherty | vs. | Mark Joyce |
| 9 | * | 3 | 9 | * | 7 | 9 | * | 5 | 9 | * | 5 |
| Jamie Burnett | vs. | Michael White | Anthony Hamilton | vs. | Jimmy Robertson | Stuart Pettman | vs. | Tom Ford | Andrew Higginson | vs. | Simon Bedford |
| 8 | * | 9 | 9 | * | 4 | 5 | * | 9 | 9 | * | 6 |
| Freitag, 27.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Alan McManus | vs. | T. Un-Nooh | Mike Dunn | vs. | Andy Hicks | Martin Gould | vs. | Robert Milkins | Rory McLeod | vs. | Matthew Selt |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Ian McCulloch | vs. | Peter Lines | Marcus Campbell | vs. | Craig Steadman | Jimmy Michie | vs. | Ben Woollaston | Dominic Dale | vs. | John Parrott |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Alan McManus | vs. | T. Un-Nooh | Mike Dunn | vs. | Andy Hicks | Martin Gould | vs. | Robert Milkins | Rory McLeod | vs. | Matthew Selt |
| 6 | * | 9 | 9 | * | 6 | 5 | * | 9 | 9 | * | 3 |
| Ian McCulloch | vs. | Peter Lines | Marcus Campbell | vs. | Craig Steadman | Jimmy Michie | vs. | Ben Woollaston | Dominic Dale | vs. | John Parrott |
| 6 | * | 9 | 8 | * | 9 | 9 | * | 7 | 9 | * | 6 |
| Donnerstag, 26.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Liu Song | vs. | Atthasit Mahitthi | David Gilbert | vs. | Tony Drago | Joe Delaney | vs. | Sam Baird | Mark Joyce | vs. | Matthew Couch |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Jin Long | vs. | Michael White | Paul Davies | vs. | Jimmy Robertson | Tom Ford | vs. | David Hogan | David Morris | vs. | Simon Bedford |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Liu Song | vs. | Atthasit Mahitthi | David Gilbert | vs. | Tony Drago | Joe Delaney | vs. | Sam Baird | Mark Joyce | vs. | Matthew Couch |
| 4 | * | 9 | 5 | * | 9 | 9 | * | 8 | 9 | * | 4 |
| Jin Long | vs. | Michael White | Paul Davies | vs. | Jimmy Robertson | Tom Ford | vs. | David Hogan | David Morris | vs. | Simon Bedford |
| 6 | * | 9 | 6 | * | 9 | 9 | * | 7 | 3 | * | 9 |
| Mittwoch, 25.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Rod Lawler | vs. | T. Un-Nooh | Andy Hicks | vs. | Jordan Brown | Robert Milkins | vs. | James Wattana | David Roe | vs. | Matthew Selt |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Peter Lines | vs. | Xiao Guodong | Barry Pinches | vs. | Craig Steadman | Jimmy White | vs. | Ben Woollaston | John Parrott | vs. | Patrick Wallace |
| 5 | 3 | 4 | 4 | abgesagt | w | 5 | 3 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Rod Lawler | vs. | T. Un-Nooh | Andy Hicks | vs. | Jordan Brown | Robert Milkins | vs. | James Wattana | David Roe | vs. | Matthew Selt |
| 7 | * | 9 | 9 | * | 4 | 9 | * | 5 | 4 | * | 9 |
| Peter Lines | vs. | Xiao Guodong | Barry Pinches | vs. | Craig Steadman | Jimmy White | vs. | Ben Woollaston | John Parrott | vs. | Patrick Wallace |
| 9 | * | 8 | 7 | * | 9 | abgesagt | * | w | 9 | * | 8 |
| Dienstag, 24.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Atthasit Mahitthi | vs. | Mei Xi Wen | Li Hang | vs. | Tony Drago | Björn Haneveer | vs. | Sam Baird | Matthew Couch | vs. | B. O´Donoghue |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
| Daniel Wells | vs. | Michael White | Stephen Rowliings | vs. | Jimmy Robertson | Noppadol Sangnil | vs. | David Hogan | Simon Bedford | vs. | Joe Jogia |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Atthasit Mahitthi | vs. | Mei Xi Wen | Li Hang | vs. | Tony Drago | Björn Haneveer | vs. | Sam Baird | Matthew Couch | vs. | B. O´Donoghue |
| 9 | * | 3 | 7 | * | 9 | 4 | * | 9 | 9 | * | 7 |
| Daniel Wells | vs. | Michael White | Stephen Rowliings | vs. | Jimmy Robertson | Noppadol Sangnil | vs. | David Hogan | Simon Bedford | vs. | Joe Jogia |
| 8 | * | 9 | 8 | * | 9 | 8 | * | 9 | 9 | * | 0 |
| Montag, 23.11.2009 | 10:00 am GMT - 11:00 MEZ | ||||||||||
| Chris Norburry | vs. | T. Un-Nooh | Lee Spick | vs. | Jordan Brown | Lee Page | vs. | James Wattana | Matthew Selt | vs. | David Gray |
| 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Xiao Guodong | vs. | Anda Zhang | Craig Steadman | vs. | Andrew Norman | Ben Woollaston | vs. | Ian Preece | Patrick Wallace | vs. | Mark Boyle |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||||
| 04:00 pm GMT - 17:00 MEZ | |||||||||||
| Chris Norburry | vs. | T. Un-Nooh | Lee Spick | vs. | Jordan Brown | Lee Page | vs. | James Wattana | Matthew Selt | vs. | David Gray |
| 3 | * | 9 | 5 | * | 9 | 4 | * | 9 | 9 | * | 7 |
| Xiao Guodong | vs. | Anda Zhang | Craig Steadman | vs. | Andrew Norman | Ben Woollaston | vs. | Ian Preece | Patrick Wallace | vs. | Mark Boyle |
| 9 | * | 5 | 9 | * | 5 | 9 | * | 4 | 9 | * | 0 |
| * zeigt die letzte Session der Partie an | |||||||||||
Breakstatistik:
Stand nach 8 Spieltag(-en)
Highest Break: 143 - Tom Ford
Century-Breaks insgesamt: 43
|
143 - Tom Ford 141 - Stuart Bingham 141 - Stuart Bingham 138 - T. Un-Nooh 135 - Jimmy Robertson (career best) 134 - Brendan O´Donoghue (career best) 129 - Stephen Lee 128 - David Gilbert 127 - Simon Bedford 127 - Liang Wenbo 125 - Tom Ford 122 - Mark Joyce 120 - Anthony Hamilton 115 - Jimmy Robertson 114 - Peter Lines |
113 - Tony Drago 113 - Peter Lines 111 - Lee Spick 111 - Robert Milkins 111 - Rod Lawler 110 - Stephen Lee 110 - Tom Ford 108 - David Gray 108 - Simon Bedford 107 - Matthew Stevens 106 - Matthew Couch 105 - Peter Lines 104 - Rory McLeod 104 - Tom Ford 104 - Craig Steadman |
103 - Liang Wenbo 103 - Mark Davis 102 - Xiao Guodong 102 - Rory McLeod 102 - Rory McLeod 101 - Thepchaiya Un-Nooh 101 - Peter Lines 100 - Craig Steadman 100 - Tony Drago 100 - Dominic Dale 100 - David Morris 100 - Peter Lines 100 - Andrew Higginson |
|
Punkte |
|
| Last 48 |
1840 (920) |
| Last 64 |
1440 (720) |
| Last 80 | 1040 (520) |
| Last 96 | 320 |
Gesetzte Spieler, die ihr
erstes Match verlieren, erhalten die in Klammern angegebenen Punkte.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tamworth Herald:
Gilbert is on cue to exorcise hoodoo (29.10.2009)
Worldsnooker:
Trump - I Can’t Afford To Lose (18.11.2009)
Skysports:
Walden eyes UK run (19.11.2009)
Worldsnooker:
Doherty – Opponents Fear Me Now (20.11.2009)
Sky Sports:
Ken's got fear factor back (20.11.2009)
Worldsnooker:
Selt On Course For Round Two (23.11.2009)
Snooker Scene Blog:
Braveheart Wallace in Whitewash Win (23.11.2009)
Worldsnooker:
Selt Makes It Nine Out Of Nine (23.11.2009)
The Shuttle:
Chinese burn for potter Page (24.11.2009)
Worldsnooker:
Bedford On The Verge Of Round Two (24.11.2009)
Worldsnooker:
White Comes Out On Top (24.11.2009)
Eurosport.co.uk: Hendon: Can Trump rule in Telford? (25.11.2009)
Worldsnooker:
Brown Living The Dream (25.11.2009)
Worldsnooker:
Selt Looking For Perfect Ten (25.11.2009)
Worldsnooker:
Milkins Displays New Found Confidence (25.11.2009)
This is Wiltshire:
Lee says "I'm still here!" (26.11.2009)
Worldsnooker:
Drago And Gilbert In Fast Show (26.11.2009)
Worldsnooker:
Tornado Blows Away Gilbert (26.11.2009)
Eurosport.co.uk:
Drago sends Gilbert packing (26.11.2009)
Worldsnooker:
Parrott Edges Ahead Over Dale (27.11.2009)
Worldsnooker:
McLeod Halts Selt’s Charge (27.11.2009)
Eurosport.co.uk:
Dale close to Telford after Parrott win (27.11.2009)
Worldsnooker:
Gunnell Storms Ahead (28.11.2009)
Worldsnooker:
Gunnell One Step From Telford (28.11.2009)
Worldsnooker:
Hitman Close To Knockout (29.11.2009)
Pro Snooker Blog:
UK Championship 2009 Qualifiers: Day Seven Results (29.11.2009)
Worldsnooker:
Dott To Face Williams In Telford (29.11.2009)
Shropshire Star:
Gunnell’s sights on Rocket (29.11.2009)
Worldsnooker:
Seven Up For Stevens (30.11.2009)
Snooker Scene Blog:
Lines ends seven-year itch (30.11.2009)
This is Wiltshire:
Lee through to Telford (30.11.2009)
Worldsnooker:
Stevens Sets Up Rocket Clash (30.11.2009)
Sky Sports:
Stevens wins Rocket tie (30.11.2009)
BBC Sport:
Steve Davis books UK clash with Stephen Hendry (30.11.2009)
The Sentinel:
Cope through to UK Championship (01.12.2009)