![]() |
UK
Championship 2009 -
Spielplan, Ergebnisse, Infos UK Champion 2009: Ding Junhui |
hier
gehts zum Spielplan
(Drawsheet)
>
Breakstatistik >
Punkte >
History >
Presse >
UKC Qualifikation >
Spielzeiten und Ergebnisse:
alle Spiele incl. Halbfinal sind Best of 17 (8/9),
das Finale ist Best of 19, * markiert die
letzte Session des Matches
| Sonntag, 21.12.2009 | 2:00 pm GMT - 15:00 MEZ | ||||||||||
| Ding Junhui | vs. | John Higgins | |||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 08:00 pm GMT - 21:00 MEZ | |||||||||||
| Ding Junhui | vs. | John Higgins | |||||||||
| 10 | * | 8 | |||||||||
| Samstag, 20.12.2009 | 1:00 pm GMT - 14:00 MEZ | ||||||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | John Higgins | |||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | John Higgins | |||||||||
| 8 | * | 9 | |||||||||
| Freitag, 11.12.2009 | 1:30 pm GMT - 14:30 MEZ | ||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Stephen Maguire | |||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Stephen Maguire | |||||||||
| 9 | * | 5 | |||||||||
| Donnerstag, 10.12.2009 | 1:30 pm GMT - 14:30 MEZ | ||||||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | Mark Selby | Liang Wenbo | vs. | John Higgins | ||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | Mark Selby | Liang Wenbo | vs. | John Higgins | ||||||
| 9 | * | 3 | 2 | * | 9 | ||||||
| Mittwoch, 09.12.2009 | 2:00 pm GMT - 15:00 MEZ | ||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Ali Carter | Peter Lines | vs. | Stephen Maguire | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Ali Carter | Peter Lines | vs. | Stephen Maguire | ||||||
| 9 | * | 8 | 5 | * | 9 | ||||||
| Dienstag, 08.12.2009 | 1:30 pm GMT - 14:00 MEZ | ||||||||||
| Shaun Murphy | vs. | Ding Junhui | Stephen Lee | vs. | Ali Carter | Peter Lines | vs. | Mark Williams | Ronnie O´Sullivan | vs. | Peter Ebdon |
| 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||
| not before 03:00 pm GMT - 16:00 MEZ | |||||||||||
| Stuart Bingham | vs. | Stephen Maguire | Stephen Hendry | vs. | Mark Selby | Liang Wenbo | vs. | Mark King | Neil Robertson | vs. | John Higgins |
| 3 | * | 9 | 5 | * | 9 | 9 | * | 2 | 8 | * | 9 |
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Shaun Murphy | vs. | Ding Junhui | Stephen Lee | vs. | Ali Carter | Peter Lines | vs. | Mark Williams | Ronnie O´Sullivan | vs. | Peter Ebdon |
| 3 | * | 9 | 5 | * | 9 | 9 | * | 8 | 9 | * | 3 |
| Montag, 07.12.2009 | 1:30 pm GMT - 14:30 MEZ | ||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Mike Dunn | Ali Carter | vs. | Rory McLeod | Marco Fu | vs. | Peter Lines | Ronnie O´Sullivan | vs. | Matthew Stevens |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||
| not before 03:00 pm GMT - 16:00 MEZ | |||||||||||
| Stuart Bingham | vs. | Stephen Maguire | Stephen Hendry | vs. | Mark Selby | Liang Wenbo | vs. | Mark King | Neil Robertson | vs. | John Higgins |
| 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Ding Junhui | vs. | Mike Dunn | Ali Carter | vs. | Rory McLeod | Marco Fu | vs. | Peter Lines | Ronnie O´Sullivan | vs. | Matthew Stevens |
| 9 | * | 5 | 9 | * | 7 | 3 | * | 9 | 9 | * | 3 |
| Sonntag, 06.12.2009 | 1:00 pm GMT - 14:00 MEZ | ||||||||||
| Mark Allen | vs. | Stephen Lee | Peter Ebdon | vs. | Judd Trump | Stephen Hendry | vs. | Steve Davis | John Higgins | vs. | Ricky Walden |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| not before 03:00 pm GMT - 16:00 MEZ | |||||||||||
| Joe Perry | vs. | Stuart Bingham | Mark Selby | vs. | Jamie Cope | Ryan Day | vs. | Liang Wenbo | Neil Robertson | vs. | Tom Ford |
| 4 | * | 9 | 9 | * | 8 | 3 | * | 9 | 9 | * | 3 |
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Mark Allen | vs. | Stephen Lee | Peter Ebdon | vs. | Judd Trump | Stephen Hendry | vs. | Steve Davis | John Higgins | vs. | Ricky Walden |
| 8 | * | 9 | 9 | * | 4 | 9 | * | 6 | 9 | * | 7 |
| Samstag, 05.12.2009 | 1:00 pm GMT - 14:00 MEZ | ||||||||||
| Shaun Murphy | vs. | Gerard Greene | Mark Williams | vs. | Graeme Dott | Stephen Maguire | vs. | Michael Holt | Mark King | vs. | Anthony Hamilton |
| 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||
| not before 03:00 pm GMT - 16:00 MEZ | |||||||||||
| Joe Perry | vs. | Stuart Bingham | Mark Selby | vs. | Jamie Cope | Ryan Day | vs. | Liang Wenbo | Neil Robertson | vs. | Tom Ford |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 07:00 pm GMT - 20:00 MEZ | |||||||||||
| Shaun Murphy | vs. | Gerard Greene | Mark Williams | vs. | Graeme Dott* | Stephen Maguire | vs. | Michael Holt | Mark King | vs. | Anthony Hamilton |
| 9 | * | 5 | 9 | * | 2 (aufgegeben) | 9 | * | 6 | 9 | * | 2 |
| *Graeme Dott hat sein Match wegen Krankheit aufgegeben | |||||||||||
Breakstatistik:
Stand nach 9 Spieltag
Highest Break: 141 - Stephen Lee, Mark Selby
Century-Breaks insgesamt: 46 (48 Centuries bei der UK 2008)
|
141 - Stephen Lee 141 - Mark Selby 137 - Neil Robertson 136 - Mark Selby 134 - Ding Junhui 134 - Ronnie O´Sullivan 132 - Mark Selby 130 - Stephen Hendry 129 - John Higgins 127 - Neil Robertson 127 - John Higgins 125 - Ryan Day |
124 - Ali Carter (sein 100. Century) 124 - Liang Wenbo 121 - Mark Allen 119 - Neil Robertson 119 - Shaun Murphy 118 - Ronnie O´Sullivan 116 - John Higgins 116 - Ronnie O´Sullivan 115 - Stephen Hendry 115 - Mark Selby 115 - John Higgins 115 - John Higgins |
114 - Ding Junhui 114 - Ronnie O´Sullivan 113 - Ding Junhui 112 - Stephen Hendry 112 - Mark Allen 110 - John Higgins 110 - Ronnie O´Sullivan 109 - John Higgins 108 - Stephen Hendry 108 - Stephen Maguire 104 - Mark Allen 104 - Marco Fu |
104 - Ronnie O´Sullivan 103 - Stephen Lee 102 - Mark Selby 102 - Ali Carter 101 - Shaun Murphy 101 - Mark Selby 101 - Matthew Stevens 100 - Neil Robertson 100 - Jamie Cope 100 - Mark Allen |
| letzjährige
Preisgelder (neuer Stand noch unbekannt) |
Punkte | |
| Sieger | 100.000 £ / 112.452,00 € | 8000 |
| Finalist | 46.000 £ / 51.727,92 € | 6400 |
| Halbfinalisten | 23.250 £ / 26.145,09 € | 5120 |
| Viertelfinalisten | 16.450 £ / 18.498,35 € | 4000 |
| Achtelfinalisten | 12.050 £ / 13.550,47 € | 3040 |
| letzte 32 | 8.750 £ / 9.839,55 € | 2240 (1120) |
| letzte 48 | 5.500 £ / 6.184,86 € | 1840 (920) |
| letzte 64 | 2.300 £ / 2.586,40 € | 1440 (720) |
| höchstes Break Hauprunde | 5.000,00 £ / 5.622,60 € | |
| höchstes Break Qualifikation | 500,00 £ / 562,26 € | |
| Maximum Hauptrunde | 25.000,00 £ / 28.113,00 € | |
| Maximum Qualifikation | 1.000,00 £ / 1.124,52 € | |
| Preisgeld insgesamt | 625.000 £ / 702.825,00 € |
Gesetzte Spieler, die ihr
erstes Match verlieren, erhalten die in Klammern angegebenen Punkte.
Alle Angaben ohne Gewähr.
| 2008 | Shaun Murphy - Marco Fu | 10-9 |
History Eines der ältesten
Turniere wurde 1977 als United Kingdom Snooker Championship ins Leben
gerufen und von Super Crystalate, einem Snooker-Ball Hersteller gesponsert!
Das rein britische Feld bestand aus 24 Teilnehmern, gespielt wurde im
Blackpool Tower Circus! Der erste Champion war ein Ire, Patsy Fagan, der für
seinen Sieg 2000 britische Pfund erhielt! Schon 1978 wurde das Turnier in
die Preston Guild Hall verlegt, wo es für die nächsten 20 Jahre mit
wechselnden Sponsoren bleiben sollte! |
| 2007 | Ronnie O´Sullivan - Stephen Maguire | 10-2 | |
| 2006 | Peter Ebdon - Stephen Hendry | 10-6 | |
| 2005 | Ding Junhui - Steve Davis | 10-6 | |
| 2004 | Stephen Maguire - David Gray | 10-1 | |
| 2003 | Matthew Stevens - Stephen Hendry | 10-8 | |
| 2002 | Mark Williams - Ken Doherty | 10-9 | |
| 2001 | Ronnie O´Sullivan - Ken Doherty | 10-1 | |
| 2000 | John Higgins - Mark Williams | 10-4 | |
| 1999 | Mark Williams - Matthew Stevens | 10-8 | |
| 1998 | John Higgins - Matthew Stevens | 10-6 | |
| 1997 | Ronnie O´Sullivan - Stephen Hendry | 10-6 | |
| 1996 | Stephen Hendry - John Higgins | 10-9 | |
| 1995 | Stephen Hendry - Peter Ebdon | 10-3 | |
| 1994 | Stephen Hendry - Ken Doherty | 10-5 | |
| 1993 | Ronnie O´Sullivan - Stephen Hendry | 10-6 | |
| 1992 | Jimmy White - John Parrott | 16-9 | |
| 1991 | John Parrott - Jimmy White | 16-13 | |
| 1990 | Stephen Hendry - Steve Davis | 16-15 | |
| 1989 | Stephen Hendry - Steve Davis | 16-12 | |
| 1988 | Doug Mountjoy - Stephen Hendry | 16-12 | |
| 1987 | Steve Davis - Jimmy White | 16-14 | |
| 1986 | Steve Davis - Neal Foulds | 16-7 | |
| 1985 | Steve Davis - Willie Thorne | 16-14 | |
| 1984 | Steve Davis - Alex Higgins | 16-8 | |
| 1983 | Alex Higgins - Steve Davis | 16-15 | |
| 1982 | Terry Griffith - Alex Higgins | 16-15 | |
| 1981 | Steve Davis - Terry Griffith | 16-3 | |
| 1980 | Steve Davis - Alex Higgins | 16-6 | |
| 1979 | John Virgo - Terry Griffith | 14-13 | |
| 1978 | Doug Mountjoy - David Taylor | 15-9 | |
| 1977 | Patsy Fagan - Doug Mountjoy | 12-9 |