![]() |
Jiangsu Classic 2009
- Tabellen & Draw zurück zur Turnierseite |
Tabellen und Spielzeiten >
Draw >
| Gruppe 1 | Ding | Day | Allen | Ebdon | Hendry | Li Hang |
Match played |
Match Win |
Frame Win |
Frame Lost |
Frame D |
Points | POS |
| Ding Junhui | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | +4 | 4 | 1 | |
| Ryan Day | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | +2 | 3 | 3 | |
| Mark Allen | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | +3 | 3 | 2 | |
| Peter Ebdon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 6 | |
| Stephen Hendry | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 5 | |
| Li Hang | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Gruppe 2 | Murphy | Carter | Perry | Selby | Fu | Jin Long |
Match played |
Match Win |
Frame Win |
Frame Lost |
Frame D |
Points | POS |
| Shaun Murphy | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | +5 | 4 | 1 | |
| Ali Carter | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 5 | |
| Joe Perry | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 | 3 | |
| Mark Selby | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 4 | |
| Marco Fu | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | +5 | 4 | 2 | |
| Jin Long | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 | 6 |
|
Halbfinale 9 Frames |
Finale 11 Frames |
||
|
Ding Junhui Marco Fu |
5 1 |
||
|
Ding Junhui Mark Allen |
0 6 |
||
|
Mark Allen
Shaun Murphy |
5 2 |