![]() |
World Series of Snooker - Moskau |
| Jersey | Berlin | Warschau | Moskau | Grand Finale |
Draw >
Breakstatistik >
Format und Punkteschlüssel >
Tabelle >
Presse >
| Viertelfinale (Best of 7) - 22.11.2008 | Halbfinale (Best of 7) - 23.11.2008 | Finale (Best of 11) - 23.11.2008 | |||
| John Higgins | 4 | ||||
| John Higgins | 4 | ||||
| Anna Mazhirina | 0 | ||||
| John Higgins | 5 | ||||
| Shachar Ruberg | 4 | ||||
| Shachar Ruberg | 0 | ||||
| Sergey Vasiliev | 1 | ||||
| Ding Junhui | 4 | ||||
| Ding Junhui | 4 | ||||
| Sergey Isaenko | 0 | ||||
| Ding Junhui | 0 | ||||
| Mark Selby | 4 | ||||
| Mark Selby | 2 | ||||
| Ruslan Chinakov | 1 | ||||
| Jersey | Berlin | Warshau | Moskau | Moskau - Grand Final |
| 105 - Mark Selby 104 - John Higgins |
132 - Shaun Murphy 113 - Graeme Dott |
102 - Mark Selby 101 - Ding Junhui 100 - Mark Selby |
127 - John Higgins |
An der World Series nehmen neben Erfinder John Higgins auch Stephen Maguire, Shaun Murphy, Mark Selby, Ding Junhui, Graeme Dott, Ken Doherty und Steve Davis teil! Bei jedem Event spielen 4 dieser Profis gegen 4 Amatuerspieler im K.O.-System! Dabei werden je nach Platzierung Punkte vergeben und danach eine Tabelle angelegt! Im Grand Finale treffen dann alle 8 Profis auf die beten 8 Amateure!
| Punkte | |
| Sieger | 5 |
| Finalist | 3 |
| Halbfinalisten | 1 |
Tabelle
nach 4 Events
| Profis | Amateure | ||
| John Higgins | 11 | Gray Britton (Jersey) | 1 |
| Graeme Dott | 5 | Shachar Ruberg (RUS) | 1 |
| Shaun Murphy | 4 | ||
| Mark Selby | 4 | ||
| Stephen Maguire | 1 | ||
| Ken Doherty | 3 | ||
| Steve Davis | 0 | ||
| Ding Junhui | 8 |
Die ofizielle Seite der World Series of Snooker
Daily Record: John Higgins backs moving World Series snooker final to Moscow (27.10.2008)