![]() |
Masters Qualifikation 2008 - Spielplan, Ergebnisse, Infos |
hier
gehts zum Spielplan (Drawsheet) >
Breakstatistik >
Presse >
Spielzeiten und Ergebnisse:
| Mittwoch, 26.11.2008 | 10:00 am BMT - 11:00 GMT | ||||||||||
| Mark Joyce | vs. | Judd Trump | |||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||
| Dienstag, 25.11.2008 | 10:00 am BMT - 11:00 GMT | ||||||||||
| Matthew Stevens | vs. | Fergal OŽBrien | Andrew Higginson | vs. | Mark Joyce | Judd Trump | vs. | Jin Long | Stuart Bingham | vs. | Kan Doherty |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 04:00 pm BMT - 17:00 GMT | |||||||||||
| Matthew Stevens | vs. | Mark Joyce | Judd Trump | vs. | Ken Doherty | ||||||
| 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| Montag, 24.11.2008 | 10:00 am BMT - 11:00 GMT | ||||||||||
| Matthew Stevens | vs. | Ricky Walden | Daniel Wells | vs. | Fergal OŽBrien | Andrew Higginson | vs. | Gerard Greene | Mark Joyce | vs. | Kuldesh Johal |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 04:00 pm BMT - 17:00 GMT | |||||||||||
| Jamie Cope | vs. | Judd Trump | Martin Gould | vs. | Jin Long | Stuart Bingham | vs. | David Gray | Ian McCulloch | vs. | Ken Doherty |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Sonntag, 23.11.2008 | 10:00 am BMT - 11:00 GMT | ||||||||||
| Matthew Stevens | vs. | Rory McLeod | Ricky Walden | vs. | Anthony Hamilton | Liang Wenbo | vs. | Daniel Wells | |||
| 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Fergal OŽBrien | vs. | Lewis Roberts | Mark Williams | vs. | Andrew Higginson | Gerard Greene | vs. | Simon Bedford | |||
| 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 02:30 pm BMT - 15:30 GMT | |||||||||||
| Barry Hawkins | vs. | Mark Joyce | Joe Swail | vs. | Kuldesh Johal | Jamie Cope | vs. | David Grace | |||
| 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| Judd Trump | vs. | Dave Harold | Martin Gould | vs. | Andrew Norman | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 07:00 pm BMT - 20:00 GMT | |||||||||||
| Nigel Bond | vs. | Jin Long | Stuart Bingham | vs. | Andy Hicks | David Gray | vs. | Robert Milkins | |||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||
| Ian McCulloch | vs. | David Gilbert | Ken Doherty | vs. | Atthasit Mahitthi | ||||||
| 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| Samstag, 22.11.2008 | 10:00 am BMT - 11:00 GMT | ||||||||||
| Stuart Pettman | vs. | David Grace | Judd Trump | vs. | Matthew Couch | Dave Harold | vs. | Supoj Saenla | Martin Gould | vs. | Li Hang |
| l | w | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 02:00 pm BMT - 15:00 GMT | |||||||||||
| Andrew Norman | vs. | Jamie Jones | Rod Lawler | vs. | Jin Long | Andy Hicks | vs. | Jimmy White | David Gray | vs. | Matthew Selt |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 06:00 pm BMT - 19:00 GMT | |||||||||||
| Robert Milkins | vs. | Andy Lee | David Gilbert | vs. | Stephen Craigie | Michael Holt | vs. | Atthasit Mahitthi | |||
| 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Freitag, 21.11.2008 | 10:00 am BMT - 11:00 GMT | ||||||||||
| Rory McLeod | vs. | Paul Davison | Ricky Walden | vs. | Stefan Mazrocis | Anthony Hamilton | vs. | Andrew Pagett | Liang Wenbo | vs. | Liu Chuang |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 02:00 pm BMT - 15:00 GMT | |||||||||||
| Jimmy Michie | vs. | Daniel Wells | Barry Pinches | vs. | Lewis Roberts | Andrew Higginson | vs. | Chris McBreen | Gerard Greene | vs. | Michael Georgious |
| 0 | 4 | 3 | 4 | w | l | 4 | 0 | ||||
| 06:00 pm BMT - 19:00 GMT | |||||||||||
| Stephen Lee | vs. | Simon Bedford | Barry Hawkins | vs. | Wayne Cooper | Mark Joyce | vs. | Peter Lines | David Roe | vs. | Kuldesh Johal |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||||
Breakstatistik:
Stand nach 6 Spieltag
Highest Break: 138 - Judd Trump
Century-Breaks insgesamt: 18
| 138 - Judd Trump 136 - Ricky Walden 132 - Andrew Higginson 129 - Judd Trump 125 - Mark Joyce 125 - Jin Long 124 - Jamie Cope 121 - Kuldesh Johal 120 - Jamie Cope 120 - Judd Trump |
118 - Ian McCulloch 115 - Matthew Stevens 114 - David Roe 109 - Matt Selt 109 - Joe Swail 101 - Matthew Stevens 100 - Jamie Cope 100 - Andy Hicks |