888.com World Snooker Championship
WORLD SNOOKER CHAMPION 2008:
Ronnie
O´Sullivan
hier
geht´s zum Spielplan
(Drawsheet)
>
heutige Spielzeiten und
Ergebnisse >
Breakstatistik >
Punkte und Preisgeld >
Frühere Gewinner >
Presse >
Spielzeiten und Ergebnisse:
|
05.05.2008 - Spieltag 17 - Finale |
Best of 35 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ - (8 Frames) |
8.00 pm BMT / 21:00 MEZ - (11 Frames) |
||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | Ali Carter | Ronnie O´Sullivan* | vs. | Ali Carter* | |||
| 16 | 8 | 18 | 8 | |||||
|
04.05.2008 - Spieltag 16 - Finale |
Best of 35 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
3.00 pm BMT / 16:00 MEZ - (8 Frames) |
8.00 pm BMT / 21:00 MEZ - (8 Frames) |
||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | Ali Carter | Ronnie O´Sullivan | vs. | Ali Carter | |||
| 2 | 6 | 11 | 5 | |||||
|
03.05.2008 - Spieltag 15 - Semifinals |
Best of 33 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ali Carter | vs. | Joe Perry | Stephen Hendry* | vs. | Ronnie O´Sullivan* | Ali Carter* | vs. | Joe Perry* |
| 12 | 12 | 6 | 17 | 17 | 15 | |||
| already decided yestersday; schon gestern entschieden | ||||||||
|
02.05.2008 - Spieltag 14 - Semifinals |
Best of 33 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Stephen Hendry | vs. | Ronnie O´Sullivan | Ali Carter | vs. | Joe Perry | Stephen Hendry | vs. | Ronnie O´Sullivan |
| 4 | 12 | 9 | 7 | 6 | 17 | |||
|
01.05.2008 - Spieltag 13 - Semifinals |
Best of 33 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.00 pm BMT / 15:00 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Stephen Hendry | vs. | Ronnie O´Sullivan | Ali Carter | vs. | Joe Perry | |||
| 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
|
30.04.2008 - Spieltag 12 - Quarterfinals |
Best of 25 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ronnie O´Sullivan | vs. | Liang Wenbo | Ryan Day* | vs. | Stephen Hendry* | Ronnie O´Sullivan* | vs. | Liang Wenbo* |
| 11 | 5 | 7 | 13 | 13 | 7 | |||
| Ali Carter* | vs. | Peter Ebdon* | Stephen Maguire | vs. | Joe Perry | Stephen Maguire* | vs. | Joe Perry* |
| 13 | 9 | 7 | 8 | 12 | 13 | |||
|
29.04.2008 - Spieltag 11 - Quarterfinal |
Best of 25 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ryan Day | vs. | Stephen Hendry | Ronnie O´Sullivan | vs. | Liang Wenbo | Ryan Day | vs. | Stephen Hendry |
| 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||
| Ali Carter | vs. | Peter Ebdon | Stephen Maguire | vs. | Joe Perry | Ali Carter | vs. | Peter Ebdon |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | |||
|
147 durch Ali Carter |
||||||||
|
28.04.2008 - Spieltag 10 - Runde 2 |
Best of 25 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Joe Swail | vs. | Liang Wenbo | Ronnie O´Sullivan* | vs. | Mark Williams* | Joe Swail* | vs. | Liang Wenbo* |
| 7 | 9 | 13 | 7 | 12 | 13 | |||
|
147 durch Ronnie O´Sullivan |
||||||||
| Stuart Bingham | vs. | Joe Perry | Neil Robertson* | vs. | Stephen Maguire* | Stuart Bingham* | vs. | Joe Perry* |
| 7 | 9 | 7 | 13 | 9 | 13 | |||
|
27.04.2008 - Spieltag 9 - Runde 2 |
Best of 25 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.00 pm BMT / 15:00 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Joe Swail | vs. | Liang Wenbo | Ronnie O´Sullivan | vs. | Mark Williams | |||
| 2 | 6 | 9 | 7 | |||||
| Stuart Bingham | vs. | Joe Perry | Neil Robertson | vs. | Stephen Maguire | |||
| 5 | 3 | 5 | 11 | |||||
|
26.04.2008 - Spieltag 8 - Runde 2 |
Best of 25 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| John Higgins* | vs. | Ryan Day* | Ding Junhui* | vs. | Stephen Hendry* | Ronnie O´Sullivan | vs. | Mark Williams |
| 9 | 13 | 7 | 13 | 5 | 3 | |||
| Shaun Murphy | vs. | Ali Carter | Neil Robertson | vs. | Stephen Maguire | Shaun Murphy* | vs. | Ali Carter* |
| 4 | 12 | 0 | 8 | 4 | 13 | |||
|
25.04.2008 - Spieltag 7 - Runde 2 |
Best of 25 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ding Junhui | vs. | Stephen Hendry | John Higgins | vs. | Ryan Day | Ding Junhui | vs. | Stephen Hendry |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | |||
| Mark King | vs. | Peter Ebdon | Shaun Murphy | vs. | Ali Carter | Mark King* | vs. | Peter Ebdon* |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 13 | |||
|
24.04.2008 - Spieltag 6 - Runde 1&2 |
Best of 19&25 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.00 pm BMT / 15:00 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ronnie O´Sullivan* | vs. | Liu Chuang* | John Higgins | vs. | Ryan Day | |||
| 10 | 5 | 5 | 3 | |||||
| Mark King | vs. | Peter Ebdon | Stephen Maguire* | vs. | Anthony Hamilton* | |||
| 3 | 5 | 10 | 3 | |||||
|
23.04.2008 - Spieltag 5 - Runde 1 |
Best of 19 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ken Doherty | vs. | Liang Wenbo | Ronnie O´Sullivan | vs. | Liu Chuang | Ken Doherty* | vs. | Liang Wenbo* |
| 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||
| Graeme Dott* | vs. | Joe Perry* | Shaun Murphy* | vs. | Dave Harold* | Stephen Maguire | vs. | Anthony Hamilton |
| 7 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | |||
|
22.04.2008 - Spieltag 4 - Runde 1 |
Best of 19 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ding Junhui | vs. | Marco Fu | Mark Williams* | vs. | Mark Davis* | Ding Junhui* | vs. | Marco Fu* |
| 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | |||
| Mark Selby* | vs. | Mark King* | Graeme Dott | vs. | Joe Perry | Shaun Murphy | vs. | Dave Harold |
| 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||
|
21.04.2008 - Spieltag 3 - Runde 1 |
Best of 19 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ryan Day* | vs. | Michael Judge* | Stephen Hendry* | vs. | Mark Allen* | Mark Williams | vs. | Mark Davis |
| 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 1 | |||
| Steve Davis | vs. | Stuart Bingham | Mark Selby | vs. | Mark King | Steve Davis* | vs. | Stuart Bingham* |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | |||
|
20.04.2008 - Spieltag 2 - Runde 1 |
Best of 19 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| Ryan Day | vs. | Michael Judge | Stephen Hendry | vs. | Mark Allen | Stephen Lee* | vs. | Joe Swail* |
| 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||
| Neil Robertson* | vs. | Nigel Bond* | Ali Carter* | vs. | Barry Hawkins* | Peter Ebdon* | vs. | Jamie Cope* |
| 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||
|
19.04.2008 - Spieltag 1 - Runde 1 |
Best of 19 |
|
||||||
|
10.00 am BMT / 11:00 MEZ |
2.30 pm BMT / 15:30 MEZ |
7.00 pm BMT / 20:00 MEZ |
||||||
| John Higgins | vs. | Matthew Stevens | Stephen Lee | vs. | Joe Swail | John Higgins* | vs. | Matthew Stevens* |
| 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | |||
| Neil Robertson | vs. | Nigel Bond | Peter Ebdon | vs. | Jamie Cope | Ali Carter | vs. | Barry Hawkins |
| 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||
Breakstatistik:
Stand nach 16 Spieltagen
Highest Break: 147 - Ronnie O´Sullivan, Ali Carter
|
147 - Ali Carter 147 - Ronnie O´Sullivan 143 - Peter Ebdon 140 - Ronnie O´Sullivan 140 - Stephen Hendry 138 - Ronnie O´Sullivan 137 - Stuart Bingham 135 - Ronnie O´Sullivan 133 - Joe Swail 133 - Ronnie O´Sullivan 132 - Joe Perry 131 - Stephen Maguire 128 - Ali Carter 128 - Ali Carter 127 - Joe Perry 126 - Jamie Cope 126 - Graeme Dott 126 - Ronnie O´Sullivan 125 - Nigel Bond 124 - Stephen Hendry 123 - Ronnie O´Sullivan 123 - Liang Wenbo 121 - Mark King 121 - Joe Perry 120 - John Higgins |
118 - Stephen Maguire 116 - Mark King 114 - Ding Junhui 113 - Ding Junhui 113 - Peter Ebdon 112 - Matthew Stevens 112 - Mark King 112 - Stephen Hendry 112 - Stephen Hendry 112 - Stephen Maguire 110 - Stephen Hendry 110 - Stephen Maguire 110 - Joe Perry 109 - Peter Ebdon 109 - Ronnie O´Sullivan 108 - Mark Selby 106 - Ronnie O´Sullivan 105 - Joe Swail 104 - Ryan Day 104 - Michael Judge 104 - Joe Perry 104 - Liang Wenbo 104 - Ali Carter 103 - John Higgins 103 - Peter Ebdon |
103 - Marco Fu 102 - Mark Allen 102 - Joe Perry 102 - Shaun Murphy 102 - Anthony Hamilton 102 - Ronnie O´Sullivan 102 - Ronnie O´Sullivan 101 - Jamie Cope 101 - Ali Carter 100 - Marco Fu 100 - Ronnie O´Sullivan 100 - Stephen Maguire 100 - Ali Carter |
| Top Century Makers: | |||
| Ronnie O´Sullivan - 12 | Ali Carter - 6 | Joe Perry - 6 | Stephen Hendry - 5 |
|
Preisgeld |
Punkte |
|
| Sieger | 250.000 GBP | 10000 |
| Finalist | 115.000 GBP | 8000 |
| Halbfinalisten | 52.000 GBP | 6400 |
| Viertelfinalisten | 22.000 GBP | 5000 |
| Achtelfinalisten | 14.000 GBP | 3800 |
| letzte 32 | 10.600 GBP | 2800 (1400) |
| letzte 48 | 7.400 GBP | 2300 (1150) |
| letzte 64 | 4.500 GBP | 1800 ( 900) |
| höchstes Break Hauptrunde | 10.000 GBP | |
| höchstes Break Qualifikation | 1.000 GBP | |
| Maximum Hauptrunde | 147.000 GBP | |
| Maximum Qualifikation | 5.000 GBP | |
| Preisgeld insgesamt | ca. 900.000 GBP |
Gesetzte Spieler, die ihr erstes Match verlieren,
erhalten die in Klammern angegebenen Punkte.
| 2007 | John Higgins - Mark Selby | 18:13 |
| 2006 | Graeme Dott - Peter Ebdon | 18:14 |
| 888.com World Championship | ||
| 2005 | Shaun Murphy - Matthew Stevens | 18:16 |
| World Championship | ||
| 2004 | Ronnie O´Sullivan - Graeme Dott | 18:8 |
| 2003 | Mark Williams - Ken Doherty | 18:16 |
| 2002 | Peter Ebdon - Stephen Hendry | 18:17 |
| 2001 | Ronnie O´Sullivan - Joe Higgins | 18:14 |
| 2000 | Mark Williams - Matthew Stevens | 18:16 |
| 1999 | Stephen Hendry - Mark Williams | 18:11 |
| 1998 | John Higgins - Ken Doherty | 18:12 |
| 1997 | Ken Doherty - Stephen Hendry | 18:12 |
| 1996 | Stephen Hendry - Peter Ebdon | 18:12 |
| 1995 | Stephen Hendry - Nigel Bond | 18:9 |
| 1994 | Stephen Hendry - Jimmy White | 18:17 |
| 1993 | Stephen Hendry - Jimmy White | 18:5 |
| 1992 | Stephen Hendry - Jimmy White | 18:14 |
| 1991 | John Parrott - Jimmy White | 18:11 |
| 1990 | Stephen Hendry - Jimmy White | 18:12 |
| 1989 | Steve Davis - John Parrott | 18:3 |
| 1988 | Steve Davis - Terry Griffith | 18:11 |
| 1987 | Steve Davis - Joe Johnson | 18:14 |
| 1986 | Joe Johnson - Steve Davis | 18:12 |
| 1985 | Dennis Taylor - Steve Davis | 18:17 |
| 1984 | Steve Davis - Jimmy White | 18:16 |
| 1983 | Steve Davis - Cliff Thorburn | 18:6 |
| 1982 | Alex Higgins - Ray Reardon | 18:15 |
| 1981 | Steve Davis - Doug Mountjoy | 18:12 |
| 1980 | Cliff Thorburn - Alex Higgins | 18:16 |
| 1979 | Terry Griffith - Dennis Taylor | 24:16 |
| 1978 | Ray Reardon - Perrie Mans | 25:18 |
| 1977 | John Spencer - Cliff Thorburn | 25:12 |
| 1976 | Ray Reardon - Alex Higgins | 27:16 |
| Embassy World Championship | ||
| 1975 | Ray Reardon - Eddie Carlton | 31:30 |
| 1974 | Ray Reardon - Graham Miles | 24:12 |
| 1973 | Ray Reardon - Eddie Carlton | 38:32 |
| 1972 | Alex Higgins - John Spencer | 37:32 |
| 1971 | John Spencer - Warren Simpson | 37:29 |
| 1970 | Ray Reardon - John Pulman | 37:33 |
| 1969 | John Spencer - Gary Owen | 37:24 |
| World Championship Knockout Competition | ||
| 1968 | John Pulman - Eddie Carlton | 39:24 |
| 1966 | John Pulman - Fred Davis | 5-2 Matches |
| 1965 | John Pulman - Fred van Rensburg | 39:12 |
| 1965 | John Pulman - Rex Williams | 25:22 |
| 1965 | John Pulman - Fred Davis | 37:36 |
| 1964 | John Pulman - Rex Williams | 40:33 |
| 1964 | John Pullman - Fred Davis | 19:16 |
| World Championship Challenge Matches | ||
| 1958 - 1963 wurden keine Turniere ausgetragen | ||
| 1957 | John Pulman - Jackie Rea | 39:34 |
| 1956 | Fred Davis - John Pulman | 37:35 |
| 1955 | Fred Davis - John Pulman | 37:34 |
| 1954 | Fred Davis - Walter Donaldson | 39:21 |
| 1953 | Fred Davis - Walter Donaldson | 37:34 |
| 1952 | Fred Davis - Walter Donaldson | 38:35 |
| World Matchplay Championship | ||
| 1952 | Horace Lindrum - Clark McConachy | 94:49 |
| Billards Association Control | ||
| 1951 | Fred Davis - Walter Donaldson | 58:39 |
| 1950 | Walter Donaldson - Fred Davis | 51:46 |
| 1949 | Fred Davis - Walter Donaldson | 80:65 |
| 1948 | Fred Davis - Walter Donaldson | 84:61 |
| 1947 | Walter Donaldson - Fred Davis | 82:63 |
| 1946 | Joe Davis - Horace Lindrum | 78:67 |
| 1941 - 1945 wurden keine Turniere ausgetragen | ||
| 1940 | Joe Davis - Fred Davis | 37:36 |
| 1939 | Joe Davis - Sidney Smith | 43:30 |
| 1938 | Joe Davis - Sidney Smith | 37:24 |
| 1937 | Joe Davis - Horace Lindrum | 32:29 |
| 1936 | Joe Davis - Horace Lindrum | 34:27 |
| 1935 | Joe Davis - Willie Smith | 25:20 |
| 1934 | Joe Davis - Tom Newman | 25:23 |
| 1933 | Joe Davis - Willie Smith | 25:18 |
| 1932 | Joe Davis - Clark McConachy | 30:19 |
| 1931 | Joe Davis - Tom Dennis | 25:21 |
| 1930 | Joe Davis - Tom Dennis | 25:12 |
| 1929 | Joe Davis - Tom Dennis | 25:14 |
| 1928 | Joe Davis - Fred Lawrence | 16:13 |
| 1927 | Joe Davis - Tom Dennis | 20:11 |
Top ⌂