Pot Black Cup 2007
Pot Black Champion 2007:
Ken Doherty
Ronnie O´Sullivan hat seine Teilnahme am PBC aus persönlichen Gründen abgesagt und wird durch den siebenfachen Weltmeister Stephen Hendry ersetzt! Hendry dazu: "Mein erster TV-Auftritt war bei einer Junior-Variante des Pot Black Cup vor vielen Jahren, daher ist es ein Event, den ich immer besonders mochte!"
|
Quarterfinal |
Semifinal | Final | |||
|
Peter Ebdon Shaun Murphy |
0 |
||||
|
Shaun Murphy Stephen Hendry |
1 0 |
||||
|
Stephen Hendry Neil Robertson |
1 0 |
||||
|
Shaun Murphy Ken Doherty |
0 1 |
||||
|
Ken Doherty John Higgins |
1 0 |
||||
|
Ken Doherty Graeme Dott |
1 0 |
||||
|
Mark Williams Graeme Dott |
0 1 |
| Peter Ebdon - Shaun Murphy | 4-74 | |
| Stephen Hendry - Neil Robertson | (34) 63-45 (34) | |
| Ken Doherty - John Higgins | (39) 72-20 | |
| Mark Williams - Graeme Dott | 1-80 (67) | |
| Shaun Murphy - Stephen Hendry | (59) 63-0 | |
| Ken Doherty - Graeme Dott | (58) 79 - 6 | |
| Shaun Murphy - Ken Doherty | (24) 36-71 (29) |
| Highest Break: 67 - Graeme Dott |
Centuries bisher beim Pot Black Cup |
|||
| 67 - Graeme Dott | 1973 | Eddie Charlton | 110 | |
| 59 - Shaun Murphy | 1978 | Doug Mountjoy | 101 | |
| 58 - Ken Doherty | 1986 | Jimmy White | 106 | |
| 1991 | David Roe | 104 | ||
| 2006 | Mark Williams | 119 | ||
| Sieger | 10.000,00 £ | 14.290,00 Euro |
| Finalist | 6.000,00 £ | 8.574,00 Euro |
| Halbfinale | 4.000,00 £ | 5.716,00 Euro |
| Viertelfinale | 3.500,00 £ | 5.001,50 Euro |
| Höchstes Break | 2.000,00 £ | 2.858,00 Euro |
| Preisgeld gesamt | 40.000,00 £ | 57.160,00 Euro |
|
High Break |
|||
| 1969 | Ray Reardon - John Spencer | 88-29 | Ray Reardon - 99 |
| 1970 | John Spencer - Reardon | 88-27 | Fred Davis - 54 |
| 1971 | John Spencer - Fred Davis | 61-40 | Fred Davis - 73 |
| 1972 | Eddie Charlton - Ray Reardon | 75-43 | John Spencer - 66 |
| 1973 | Eddie Charlton - Rex Williams | 93-33 | Eddie Charlton -110 |
| 1974 | Graham Miles - John Spencer (Punkte über 2 Frames) | 147 - 86 | Graham Miles - 68 |
| 1975 | Graham Miles - Dennis Taylor | 81-27 | Fred Davis - 87 |
| 1976 | John Spencer - Dennis Taylor | 69-42 | Eddie Charlton - 64 |
| 1977 | Perrie Mans - Doug Mountjoy | 90-21 | Perrie Mans - 59 |
| 1978 | Doug Mountjoy - Graham Miles (Best of 3) | 2-1 | Doug Mountjoy - 101 |
| 1979 | Ray Reardon - Doug Mountjoy (Best of 3) | 2-1 | Doug Mountjoy - 82 |
| 1980 | Eddie Charlton - Ray Reardon (Best of 3) | 2-1 | D. Taylor - 87 |
| 1981 | Cliff Thorburn - Jim Wych (Best of 3) | 2-0 | Kirk Stevens - 79 |
| 1982 | Steve Davis - Eddie Charlton (Best of 3) | 2-0 | |
| 1983 | Steve Davis - Eddie Charlton (Best of 3) | 2-0 | |
| 1984 | Steve Davis - Eddie Charlton (Best of 3) | 2-0 | |
| 1985 | Doug Mountjoy - Jimmy White (Best of 3) | 2-0 | |
| 1986 | Jimmy White - Kirk Stevens (Best of 3) | 2-0 | Jimmy White - 106 |
| 1991 | Steve Davis - Stephen Hendry (Best of 3) | 2-1 | David Roe - 104 |
| 2005 | Matthew Stevens - Shaun Murphy 53:27 | 53 - 27 | |
| 2006 | Mark Williams - John Higgins 119:13 | 119 - 13 | Mark Williams 119 |
The Guardian:
O'Sullivan jumps out of frame for Pot Black
BBCsport:
O'Sullivan opts out of Pot Black
Worldsnooker:
Hendry Excited By Pot Black Shoot-Out
Sky Sport:
Hendry ready for Pot Black
Snookerblog:
O’Sullivan nicht beim Pot Black Cup
Snooker Scene Blog:
Why isn´t Ronnie in Pot Black?
Snooker Blog:
Pot Black: Ken Doherty gewinnt
BBC Sport:
Doherty secures Pot Black title
Worldsnooker:
Irish Eyes Are Smiling